「サッカーウェールズ代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
文字列「{{FRA}}」を「{{FRA1904}}」に置換
(文字列「{{FRA}}」を「{{FRA1904}}」に置換)
 
(同じ利用者による、間の5版が非表示)
1,204行目: 1,204行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月2日
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月2日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRAf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRA1904f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FRA}} フランス、ニース
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FRA1904}} フランス、ニース
|- style="background-color:#FFFFBB"
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
1,216行目: 1,216行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AZE}} アゼルバイジャン、バクー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TURf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AZE}} アゼルバイジャン、バクー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITAf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ローマ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・決勝トーナメント
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年9月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FINf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年9月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BLRf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、カザン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年9月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESTf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年10月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CZEf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CZE}} チェコ、プラハ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年10月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESTf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EST}} エストニア、タリン
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年11月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BLRf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年11月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年3月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUTf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年3月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CZEf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年6月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{POLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年6月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年6月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年6月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年6月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEDf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年9月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BELf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年9月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{POLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|}
|}

案内メニュー