「Jリーグ所属選手一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
29行目: 29行目:
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| ||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value=""|[[wikipedia:ja:|ja:]]||class="fixed10"| ||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed01" bgcolor=#ffc000 data-sort-value="たかもとのりふみ"|[[wikipedia:ja:高本詞史|高本詞史]]||class="fixed10"|1967+||{{名古屋93}}||{{名古屋93}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{京都96}}||{{京都96}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="よしおかひでき"|[[wikipedia:ja:吉岡秀樹 (サッカー選手)|吉岡秀樹]]||class="fixed10"|1972+||{{横浜F93}}||{{横浜F93}}||{{横浜F94}}||{{横浜F94}}||{{横浜F95}}||{{横浜F95}}||{{G大阪96}}||{{G大阪96}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|class="fixed00" data-sort-value="さんとすアデミール"|[[wikipedia:ja:三渡洲アデミール|三渡洲アデミール]]||class="fixed10"|1968-||{{清水93}}||{{清水93}}||{{清水94}}||{{清水94}}||{{清水95}}||{{清水95}}||data-sort-value="J1-10"|清水||{{清水96}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="さわだひろゆき"|[[wikipedia:ja:澤田博之|澤田博之(澤田博行)]]||class="fixed10"|1974-||{{浦和93}}||{{浦和93}}||{{浦和94}}||{{浦和94}}||{{null}}||{{null}}||{{京都96}}||{{京都96}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="さわだひろゆき"|[[wikipedia:ja:澤田博之|澤田博之(澤田博行)]]||class="fixed10"|1974-||{{浦和93}}||{{浦和93}}||{{浦和94}}||{{浦和94}}||{{null}}||{{null}}||{{京都96}}||{{京都96}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{tobe}}||{{tobe}}||

案内メニュー