15,186
回編集
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |アジア共産党トーナメント1956 | ||
| | |1956年10月4日 | ||
| | |{{CHNf2}} | ||
| | |5 - 3 | ||
| | |{{VNOf}} | ||
| | |{{CHN}} 中国、北京 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |アジア共産党トーナメント1956 | ||
| | |1956年10月10日 | ||
| | |{{PRKf2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{VNOf}} | ||
| | |{{CHN}} 中国、北京 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |アジア共産党トーナメント1959 | ||
| | |1959年10月22日 | ||
| | |{{PRKf2}} | ||
| | |5 - 0 | ||
| | |{{VNOf}} | ||
| | |{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |アジア共産党トーナメント1959 | ||
| | |1959年10月28日 | ||
| | |{{CHNf2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{VNOf}} | ||
| | |{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1959年11月22日 | ||
| | |{{VNOf2}} | ||
| | |0 - 5 | ||
| | |{{FLNf}} | ||
| | |{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |アジア共産党トーナメント1960 | ||
| | |1960年10月3日 | ||
| | |{{VNOf2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
| | |{{MNG1960f}} | ||
| | |{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |アジア共産党トーナメント1960 | ||
| | |1960年10月8日 | ||
| | |{{VNOf2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
| | |{{PRKf}} | ||
| | |{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|} | |アジア共産党トーナメント1960 | ||
|1960年10月11日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|3 - 4 | |||
|{{CHNf}} | |||
|{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ピアラ・スカルノ1963・グループA | |||
|1963年4月25日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ピアラ・スカルノ1963・グループA | |||
|1963年4月26日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ピアラ・スカルノ1963・3位決定戦 | |||
|1963年4月29日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1963年新興国競技大会・グループD | |||
|1963年11月11日 | |||
|{{EGY1962f2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1963年新興国競技大会・グループD | |||
|1963年11月13日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|9 - 1 | |||
|{{LAO1961f}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1963年新興国競技大会・グループD | |||
|1963年11月15日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{CHI}} チリ ユニバーシアード | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1963年新興国競技大会・準々決勝 | |||
|1963年11月18日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{ARG}} アルゼンチン ユニバーシアード | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1963年新興国競技大会・準決勝 | |||
|1963年11月19日 | |||
|{{PRKf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1963年新興国競技大会・3位決定戦 | |||
|1963年11月21日 | |||
|ウルグアイ ユニバーシアード {{URU}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1965年新興国競技大会 | |||
|1965年8月2日 | |||
|{{PRKf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1965年新興国競技大会 | |||
|1965年8月3日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1965年新興国競技大会 | |||
|1965年8月5日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GUIf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1965年新興国競技大会 | |||
|1965年8月8日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1965年新興国競技大会 | |||
|1965年8月10日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アジア新興国競技大会 | |||
|1966年11月26日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{YARf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アジア新興国競技大会 | |||
|1966年11月27日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{PLEf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アジア新興国競技大会 | |||
|1966年11月28日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アジア新興国競技大会 | |||
|1966年11月30日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アジア新興国競技大会 | |||
|1966年12月6日 | |||
|{{PRKf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VNOf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1970年9月20日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | |||
}} |