「サッカーカタール代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
(文字列「HONf」を「HON1950f」に置換)
952行目: 952行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QATf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QATf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、ドーハ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、ドーハ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年3月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BULf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、ライヤーン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年3月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SVNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{QAT}} カタール、ライヤーン
|}
|}

案内メニュー