「サッカーネパール代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
208行目: 208行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEPf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEPf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|14.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|15.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEPf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|16.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.

案内メニュー