「サッカーフィジー代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
152行目: 152行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NZLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|5.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1973
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1973年2月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NZL}} ニュージーランド、オークランド
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-

案内メニュー