|
|
(同じ利用者による、間の56版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1885年11月28日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{USA1885f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年11月28日
| | |0 - 1 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USA1885f2}}
| | |{{CAN1885f}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{USA1885}} アメリカ合衆国、ニューアーク |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAN1885f}} | | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States_(1877–1890).svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ニューアーク | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1886年11月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1885f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年11月25日 | | |3 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USA1885f2}} | | |{{CAN1885f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | | |{{USA1885}} アメリカ合衆国、ニューアーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAN1885f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States_(1877–1890).svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ニューアーク | | {{Football box|result=W|1 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | | |1916年8月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{SWEf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1916年8月20日 | | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SWEf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | | |{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Sweden.svg|22px|border]] スウェーデン、ストックホルム | | {{Football box|result=D|2 |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |1916年9月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{NORf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1916年9月3日 | | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NORf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Norway.svg|22px|border]] ノルウェー、クリスチャニア | | {{Football box|result=W|3 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |1924年パリオリンピック・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | | |1924年5月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1924年パリオリンピック・1回戦 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年5月25日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USA1916f2}}
| | |{{ESTf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{FRA1904}} フランス、パリ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESTf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] フランス、パリ | | {{Football box|result=L|4 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |1924年パリオリンピック・2回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | | |1924年5月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1924年パリオリンピック・2回戦 | | |{{URUf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年5月29日 | | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | | |{{FRA1904}} フランス、パリ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] フランス、パリ | | {{Football box|result=W|5 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |1924年6月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{POL1921f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年6月10日
| | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{POL1921f2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | | |{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Poland_(1919–1928).svg|22px|border]] ポーランド、ワルシャワ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1924年6月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{IRLf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年6月16日 | | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IRLf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | | |{{IRL}} アイルランド、ダブリン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Ireland.svg|22px|border]] アイルランド、ダブリン | | {{Football box|result=L|6 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |1925年6月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{CAN1924f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年6月27日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CAN1924f2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{CAN1924}} カナダ、モントリオール |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Canada_(1921–1957).svg|22px|border]] カナダ、モントリオール | | {{Football box|result=W|7 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | | |1925年11月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年11月8日 | | |6 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USA1916f2}} | | |{{CAN1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1 | | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAN1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States_(1912-1959).svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ニューヨーク | | {{Football box|result=W|8 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | | |1926年11月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年11月6日 | | |6 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USA1916f2}}
| | |{{CAN1924f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2 | | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAN1924f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States_(1912-1959).svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ニューヨーク | | {{Football box|result=L|9 |
| |- style="background-color:#" | | |1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1928年5月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{ARGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |11 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{NED}} オランダ、アムステルダム |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=D|10 |
| |- style="background-color:#" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1928年6月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{POL1928f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |3 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{POL1928}} ポーランド、ワルシャワ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=W|11 |
| |- style="background-color:#" | | |1930 FIFAワールドカップ・グループ4 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1930年7月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{BELf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=W|12 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |1930 FIFAワールドカップ・グループ4 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1930年7月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年9月7日 | | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{PAR1919f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BRAf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、イーストラザフォード | | {{Football box|result=L|13 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1930 FIFAワールドカップ・準決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1930年7月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{ARGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年9月11日 | | |6 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MEXf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ナッシュビル | | {{Football box|result=L|14 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1930年8月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{BRA1914f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月11日 | | |4 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | | |{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COLf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、タンパ | | {{Football box|result=W|15 |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |1934 FIFAワールドカップ・最終予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1934年5月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月16日 | | |4 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{MEX1934f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{ITA1910}} イタリア、ローマ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PERf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、イーストハートフォード | | {{Football box|result=L|16 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1934 FIFAワールドカップ・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1934年5月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{ITA1910f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月15日 | | |7 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | | |{{ITA1910}} イタリア、ローマ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_England.svg|22px|border]] イングランド、ロンドン | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1935年5月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月20日
| | |1 - 5 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITAf2}}
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Belgium_(civil).svg|22px|border]] ベルギー、ヘンク | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1935年6月9日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年1月27日 | | |1 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューアーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PANf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、グレンデール | | {{Football box|result=L|17 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |1936年ベルリンオリンピック・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1936年8月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{ITA1910f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年2月2日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | | |{{GER1935}} ドイツ、ベルリン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CRCf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、サンノゼ | | {{Football box|result=L|18 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1937年9月12日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{MEX1934f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月21日 | | |7 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ECUf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、オーランド | | {{Football box|result=L|19 |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1937年9月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{MEX1934f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月26日 | | |7 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ヒューストン | | {{Football box|result=L|20 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1937年9月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{MEX1934f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月5日 | | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAMf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ワシントンD.C. | | {{Football box|result=L|21 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |NAFC選手権1947 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1947年7月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{MEX1934f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月9日 | | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | | |{{CUB1930}} キューバ、ハバナ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VENf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、シンシナティ | | {{Football box|result=L|22 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |NAFC選手権1947 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1947年7月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | | |{{CUB1930f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月18日 | | |5 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | | |{{CUB1930}} キューバ、ハバナ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUYf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、セントポール | | {{Football box|result=L|23 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |1948年ロンドンオリンピック・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1948年8月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | | |{{ITAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月22日 | | |9 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0 | | |{{GBR}} イギリス、ロンドン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TRIf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、クリーブランド | | {{Football box|result=L|24 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1948年8月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | | |{{NORf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月26日 | | |11 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PANf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | | |{{NOR}} ノルウェー、オスロ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、カンザスシティ | | {{Football box|result=L|25 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1948年8月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | | |{{NIRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月30日
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{NIR}} 北アイルランド、ベルファスト |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUWf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、フィラデルフィア
| | {{Football box|result=W|26 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1948年9月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝
| | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月3日
| | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JAMf2}} | | |{{ISRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、ナッシュビル | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1949年6月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2019 CONCACAFゴールドカップ・決勝 | | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月7日
| | |0 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MEXf2}}
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、シカゴ | | {{Football box|result=L|27 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |NAFC選手権1949 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| | |1949年9月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{USA1916f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年9月6日
| | |0 - 6 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{MEX1934f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MEXf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、イーストラザフォード | | {{Football box|result=D|28 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |NAFC選手権1949 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1949年9月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{CUB1930f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年9月10日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}} | | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_United_States.svg|22px|border]] アメリカ合衆国、セントルイス | | {{Football box|result=L|29 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |NAFC選手権1949 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1949年9月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | | |{{MEX1934f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年10月11日
| | |6 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{USAf2}}
| | |{{USA1916f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ |
