「UEFAチャンピオンズリーグ歴代順位早見表」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
77行目: 77行目:
|{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||GS||ベスト16||ベスト8||{{null}}||{{null}}||ベスト16||GS||GS||{{null}}
|{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||GS||ベスト16||ベスト8||{{null}}||{{null}}||ベスト16||GS||GS||{{null}}
|-
|-
|class="fixed00"|{{GER}} シャルケ
|class="fixed00"|{{GER}} シャルケ04
|{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||ベスト16||ベスト16||{{null}}||{{null}}||{{null}}||ベスト16||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}
|{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||ベスト16||ベスト16||{{null}}||{{null}}||{{null}}||ベスト16||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}
|-
|-

案内メニュー