|
|
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | }} |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | {{Football box|result=D|1 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.
| | |国際親善試合 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1872年11月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1872年11月30日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |0 - 0 |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | | |{{ENGf}} |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|2 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1873年3月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1873年3月8日 | | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |4 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|3 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1874年3月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1874年3月7日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | {{Football box|result=D|4 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4.
| | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1875年3月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1875年3月6日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|5 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1876年3月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1876年3月4日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|6 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1877年3月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1877年3月3日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |1 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3 | | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|7 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1878年3月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1878年3月2日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |7 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 2
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|8 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1879年1月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1879年1月18日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|9 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |1879年4月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1879年4月5日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |5 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 4
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|10 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1880年3月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1880年3月13日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |5 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 4
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|11 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1880年3月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1880年3月15日
| | |{{WAL1876f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}}
| | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | | |{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|12 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1881年2月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1881年2月26日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ブラックバーン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ブラックバーン
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|13 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1881年3月12日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1881年3月12日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | | |1 - 6 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|14 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |1882年2月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1882年2月18日
| | |{{EIRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}}
| | |0 - 13 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 13
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{EIR}} アイルランド、ベルファスト |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|15 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|15. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1882年3月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1882年3月11日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|16 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|16. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1882年3月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1882年3月13日
| | |{{WAL1876f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}}
| | |5 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | | |{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|17 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|17. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1883年2月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1883年2月3日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|18 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |1883年2月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1883年2月24日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | | |7 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
| | |{{EIRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}}
| | |{{ENG}} イングランド、リヴァプール |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、リヴァプール
| | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|19 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | | |国際親善試合 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |1883年3月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1883年3月10日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、シェフィールド |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、シェフィールド
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|20 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|20. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84
| | |1884年2月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年2月23日
| | |{{EIRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}}
| | |1 - 8 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{EIR}} アイルランド、ベルファスト |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|21 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|21. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84
| | |1884年3月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年3月15日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|22 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|22. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1883-84
| | |1884年3月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1884年3月17日
| | |{{WAL1876f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}}
| | |0 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|23 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85
| | |1885年2月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年2月28日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}} | | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{EIRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}}
| | |{{ENG}} イングランド、マンチェスター |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、マンチェスター
| | }} |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | {{Football box|result=D|24 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 | | |1885年3月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年3月14日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ブラックバーン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ブラックバーン
| | }} |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | {{Football box|result=D|25 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|25. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1884-85
| | |1885年3月21日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1885年3月21日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|26 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|26. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86
| | |1886年3月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年3月13日
| | |{{EIRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}}
| | |1 - 6 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | | |{{EIR}} アイルランド、ベルファスト |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト
| | }} |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | {{Football box|result=D|27 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|27. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86
| | |1886年3月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年3月27日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}}
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|28 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|28. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1885-86
| | |1886年3月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1886年3月29日
| | |{{WAL1876f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WAL1876f2}} | | |1 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL1876}} ウェールズ、レクサム
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|29 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|29. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 | | |1887年2月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年2月5日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |7 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
| | |{{EIRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}}
| | |{{ENG}} イングランド、シェフィールド |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、シェフィールド
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|30 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|30. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87
| | |1887年2月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年2月26日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | | }} |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | {{Football box|result=L|31 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|31. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1886-87
| | |1887年3月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1887年3月19日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
| | |{{SCOf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SCOf}} | | |{{ENG}} イングランド、ブラックバーン |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ブラックバーン
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|32 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|32. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88
| | |1888年2月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年2月4日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、クルー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、クルー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|33 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|33. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88
| | |1888年3月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年3月17日
| | |{{SCOf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SCOf2}} | | |0 - 5 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|34 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|34. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1887-88 | | |1888年4月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1888年4月7日
| | |{{EIRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{EIRf2}}
| | |1 - 5 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5
| | |{{ENGf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| | |{{EIR}} アイルランド、ベルファスト |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト
| | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|35 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|35. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89
| | |1889年2月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1889年2月23日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
| | |{{WAL1876f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WAL1876f}}
| | |{{ENG}} イングランド、ストーク・オン・トレント |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ストーク・オン・トレント | | }} |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | {{Football box|result=W|36 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|36. | | |ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ブリティッシュ・ホーム・チャンピオンシップ1888-89
| | |1889年3月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1889年3月2日
| | |{{ENGf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
| | |6 - 1 |
