Jリーグ優秀選手賞一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
太字はベストイレブン受賞者。
1993年
優秀選手賞創設前のためベストイレブンのみ選出。
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
松永成立 | GK | 横浜マリノス | 初選出 |
大野俊三 | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
柱谷哲二 | DF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
ペレイラ | DF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 初選出 |
堀池巧 | DF | 清水エスパルス | 初選出 |
サントス | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
本田泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
ラモス瑠偉 | MF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
三浦知良 | FW | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
ディアス | FW | 横浜マリノス | 初選出 |
1994年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
菊池新吉 | GK | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
松永成立 | GK | 横浜マリノス | 2年連続2度目 |
小島伸幸 | GK | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
石川康 | DF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
ペレイラ | DF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 2年連続2度目 |
鈴木正治 | DF | 横浜マリノス | 初選出 |
名塚善寛 | DF | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
名良橋晃 | DF | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
堀池巧 | DF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
柳本啓成 | DF | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
本田泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
北澤豪 | MF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
柱谷哲二 | MF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
ビスマルク | MF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
ラモス瑠偉 | MF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
前園真聖 | MF | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
山口素弘 | MF | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
ベッチーニョ | MF | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
ファネンブルグ | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
風間八宏 | MF | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
アルシンド | FW | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
オッツェ | FW | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
武田修宏 | FW | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
野口幸司 | FW | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
長谷川健太 | FW | 清水エスパルス | 初選出 |
山口敏弘 | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
高木琢也 | FW | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
1995年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
菊池新吉 | GK | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
川口能活 | GK | 横浜マリノス | 初選出 |
ジルマール | GK | セレッソ大阪 | 初選出 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
ブッフバルト | DF | 浦和レッズ | 初選出 |
中村忠 | DF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
ペレイラ | DF | ヴェルディ川崎 | 3年連続3度目 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 3年連続3度目 |
小村徳男 | DF | 横浜マリノス | 初選出 |
鈴木正治 | DF | 横浜マリノス | 2年連続2度目 |
名良橋晃 | DF | ベルマーレ平塚 | 2年連続2度目 |
トーレス | DF | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
柳本啓成 | DF | サンフレッチェ広島 | 2年連続2度目 |
本田泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 3年連続3度目 |
レオナルド | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
北澤豪 | MF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
柱谷哲二 | MF | ヴェルディ川崎 | 3年連続3度目 |
ビスマルク | MF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
澤登正朗 | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
浅野哲也 | MF | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
平野孝 | MF | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
岡野雅行 | FW | 浦和レッズ | 初選出 |
福田正博 | FW | 浦和レッズ | 初選出 |
城彰二 | FW | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
武田修宏 | FW | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
三浦知良 | FW | ヴェルディ川崎 | 2年ぶり2度目 |
スキラッチ | FW | ジュビロ磐田 | 初選出 |
岡山哲也 | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
小倉隆史 | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
森島寛晃 | FW | セレッソ大阪 | 初選出 |
1996年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
田北雄気 | GK | 浦和レッズ | 初選出 |
下川健一 | GK | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
楢﨑正剛 | GK | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 3年連続3度目 |
ブッフバルト | DF | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
渡辺毅 | DF | 柏レイソル | 初選出 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 4年連続4度目 |
小村徳男 | DF | 横浜マリノス | 2年連続2度目 |
三浦淳宏 | DF | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
斉藤俊秀 | DF | 清水エスパルス | 初選出 |
トーレス | DF | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
柳本啓成 | DF | サンフレッチェ広島 | 3年連続3度目 |
ジョルジーニョ | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
本田泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 4年連続4度目 |
サンパイオ | MF | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
ジーニョ | MF | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
前園真聖 | MF | 横浜フリューゲルス | 2年ぶり2度目 |
山口素弘 | MF | 横浜フリューゲルス | 2年ぶり2度目 |
澤登正朗 | MF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
ドゥンガ | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
平野孝 | MF | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
岡野雅行 | FW | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
エジウソン | FW | 柏レイソル | 初選出 |
三浦知良 | FW | ヴェルディ川崎 | 2年連続3度目 |
エバイール | FW | 横浜フリューゲルス | 初選出 |
スキラッチ | FW | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
岡山哲也 | FW | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
森山泰行 | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
森島寛晃 | FW | セレッソ大阪 | 2年連続2度目 |
高木琢也 | FW | サンフレッチェ広島 | 2年ぶり2度目 |
1997年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
川口能活 | GK | 横浜マリノス | 2年ぶり2度目 |
楢﨑正剛 | GK | 横浜フリューゲルス | 2年連続2度目 |
大神友明 | GK | ジュビロ磐田 | 初選出 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
奥野僚右 | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 4年連続4度目 |
名良橋晃 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり3度目 |
渡辺毅 | DF | 柏レイソル | 2年連続2度目 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 5年連続5度目 |
斉藤俊秀 | DF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
アジウソン | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
トーレス | DF | 名古屋グランパスエイト | 3年連続3度目 |
ジョルジーニョ | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
ビスマルク | MF | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり3度目 |
本田泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 5年連続5度目 |
三浦淳宏 | MF | 横浜フリューゲルス | 2年連続2度目 |
山口素弘 | MF | 横浜フリューゲルス | 2年連続3度目 |
中田英寿 | MF | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
澤登正朗 | MF | 清水エスパルス | 3年連続3度目 |
ドゥンガ | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続3度目 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 2年ぶり2度目 |
マジーニョ | FW | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
福田正博 | FW | 浦和レッズ | 2年ぶり2度目 |
サリナス | FW | 横浜マリノス | 初選出 |
城彰二 | FW | 横浜マリノス | 2年ぶり2度目 |
呂比須ワグナー | FW | ベルマーレ平塚 | 初選出 |
中山雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 初選出 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 3年連続3度目 |
森山泰行 | FW | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
エムボマ | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
永島昭浩 | FW | ヴィッセル神戸 | 初選出 |
1998年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
川口能活 | GK | 横浜マリノス | 2年連続3度目 |
楢﨑正剛 | GK | 横浜フリューゲルス | 3年連続3度目 |
大神友明 | GK | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 3年連続3度目 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 5年連続5度目 |
名良橋晃 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年連続4度目 |
中西永輔 | DF | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
井原正巳 | DF | 横浜マリノス | 6年連続6度目 |
斉藤俊秀 | DF | 清水エスパルス | 3年連続3度目 |
アジウソン | DF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
服部年宏 | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
ビスマルク | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続4度目 |
小野伸二 | MF | 浦和レッズ | 初選出 |
上野良治 | MF | 横浜マリノス | 初選出 |
サンパイオ | MF | 横浜フリューゲルス | 2年ぶり2度目 |
三浦淳宏 | MF | 横浜フリューゲルス | 3年連続3度目 |
アレックス | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
安藤正裕 | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
伊東輝悦 | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
奥大介 | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
ドゥンガ | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続3度目 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 4年連続4度目 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続3度目 |
望月重良 | MF | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
森島寛晃 | MF | セレッソ大阪 | 2年ぶり3度目 |
柳沢敦 | FW | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
城彰二 | FW | 横浜マリノス | 2年連続3度目 |
中山雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 4年連続4度目 |
久保竜彦 | FW | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
1999年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
下川健一 | GK | ジェフユナイテッド市原 | 3年ぶり2度目 |
真田雅則 | GK | 清水エスパルス | 初選出 |
楢﨑正剛 | GK | 名古屋グランパスエイト | 4年連続4度目 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 4年連続4度目 |
薩川了洋 | DF | 柏レイソル | 初選出 |
洪明甫 | DF | 柏レイソル | 初選出 |
渡辺毅 | DF | 柏レイソル | 2年ぶり3度目 |
中澤佑二 | DF | ヴェルディ川崎 | 初選出 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 初選出 |
斉藤俊秀 | DF | 清水エスパルス | 4年連続4度目 |
戸田和幸 | DF | 清水エスパルス | 初選出 |
森岡隆三 | DF | 清水エスパルス | 初選出 |
鈴木秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
トーレス | DF | 名古屋グランパスエイト | 2年ぶり4度目 |
中西永輔 | MF | ジェフユナイテッド市原 | 2年連続2度目 |
バロン | MF | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
明神智和 | MF | 柏レイソル | 初選出 |
上野良治 | MF | 横浜F・マリノス | 2年連続2度目 |
中村俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 初選出 |
三浦淳宏 | MF | 横浜F・マリノス | 4年連続4度目 |
アレックス | MF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
市川大祐 | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
伊東輝悦 | MF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
澤登正朗 | MF | 清水エスパルス | 2年ぶり4度目 |
サントス | MF | 清水エスパルス | 6年ぶり2度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
山口素弘 | MF | 名古屋グランパスエイト | 2年ぶり4度目 |
城彰二 | FW | 横浜F・マリノス | 3年連続4度目 |
久保山由清 | FW | 清水エスパルス | 初選出 |
安永聡太郎 | FW | 清水エスパルス | 初選出 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 5年連続5度目 |
黄善洪 | FW | セレッソ大阪 | 初選出 |
久保竜彦 | FW | サンフレッチェ広島 | 2年連続2度目 |
2000年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
高桑大二朗 | GK | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
川口能活 | GK | 横浜F・マリノス | 2年ぶり4度目 |
楢﨑正剛 | GK | 名古屋グランパスエイト | 5年連続5度目 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 5年連続5度目 |
相馬直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり6度目 |
名良橋晃 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり5度目 |
薩川了洋 | DF | 柏レイソル | 2年連続2度目 |
洪明甫 | DF | 柏レイソル | 2年連続2度目 |
渡辺毅 | DF | 柏レイソル | 2年連続4度目 |
中澤佑二 | DF | ヴェルディ川崎 | 2年連続2度目 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 2年連続2度目 |
森岡隆三 | DF | 清水エスパルス | 2年連続2度目 |
鈴木秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 2年ぶり3度目 |
服部年宏 | DF | ジュビロ磐田 | 2年ぶり2度目 |
宮本恒靖 | DF | ガンバ大阪 | 初選出 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
中田浩二 | MF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
ビスマルク | MF | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり5度目 |
明神智和 | MF | 柏レイソル | 2年連続2度目 |
中村俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 2年連続2度目 |
三浦淳宏 | MF | 横浜F・マリノス | 5年連続5度目 |
奥大介 | MF | ジュビロ磐田 | 2年ぶり2度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続2度目 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 2年ぶり4度目 |
稲本潤一 | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
森島寛晃 | MF | セレッソ大阪 | 2年ぶり4度目 |
北嶋秀朗 | FW | 柏レイソル | 初選出 |
ツゥット | FW | FC東京 | 初選出 |
柳想鐵 | FW | 横浜F・マリノス | 初選出 |
高原直泰 | FW | ジュビロ磐田 | 初選出 |
中山雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 2年ぶり3度目 |
ストイコビッチ | FW | 名古屋グランパスエイト | 6年連続6度目 |
三浦知良 | FW | 京都パープルサンガ | 4年ぶり4度目 |
西澤明訓 | FW | セレッソ大阪 | 初選出 |
2001年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
曽ヶ端準 | GK | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
ヴァン・ズワム | GK | ジュビロ磐田 | 初選出 |
都築龍太 | GK | ガンバ大阪 | 初選出 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 6年連続6度目 |
名良橋晃 | DF | 鹿島アントラーズ | 2年連続6度目 |
ファビアーノ | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
中西永輔 | DF | ジェフユナイテッド市原 | 2年ぶり3度目 |
ミリノビッチ | DF | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 3年連続3度目 |
森岡隆三 | DF | 清水エスパルス | 3年連続3度目 |
大岩剛 | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
鈴木秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 3年連続3度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 2年連続4度目 |
シジクレイ | DF | ヴィッセル神戸 | 初選出 |
上村健一 | DF | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
中田浩二 | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
ビスマルク | MF | 鹿島アントラーズ | 2年連続6度目 |
中村俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 3年連続3度目 |
佐藤由紀彦 | MF | FC東京 | 初選出 |
三都主アレサンドロ | MF | 清水エスパルス | 2年ぶり3度目 |
戸田和幸 | MF | 清水エスパルス | 2年ぶり2度目 |
奥大介 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続3度目 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 3年ぶり5度目 |
服部年宏 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続3度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続3度目 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続5度目 |
森島寛晃 | MF | セレッソ大阪 | 2年連続5度目 |
ウィル | FW | コンサドーレ札幌 | 初選出 |
柳沢敦 | FW | 鹿島アントラーズ | 3年ぶり2度目 |
崔龍洙 | FW | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
中山雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 2年連続4度目 |
ウェズレイ | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
2002年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
曽ヶ端準 | GK | 鹿島アントラーズ | 2年連続2度目 |
土肥洋一 | GK | FC東京 | 初選出 |
榎本達也 | GK | 横浜F・マリノス | 初選出 |
楢﨑正剛 | GK | 名古屋グランパスエイト | 2年ぶり6度目 |
アウグスト | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
秋田豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 7年連続7度目 |
名良橋晃 | DF | 鹿島アントラーズ | 3年連続7度目 |
坪井慶介 | DF | 浦和レッズ | 初選出 |
中西永輔 | DF | ジェフユナイテッド市原 | 2年連続4度目 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 4年連続4度目 |
鈴木秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 4年連続4度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 3年連続5度目 |
山西尊裕 | DF | ジュビロ磐田 | 初選出 |
シジクレイ | DF | ヴィッセル神戸 | 2年連続2度目 |
土屋征夫 | DF | ヴィッセル神戸 | 初選出 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 3年連続3度目 |
中田浩二 | MF | 鹿島アントラーズ | 3年連続3度目 |
上野良治 | MF | 横浜F・マリノス | 3年ぶり3度目 |
奥大介 | MF | 横浜F・マリノス | 3年連続4度目 |
ドゥトラ | MF | 横浜F・マリノス | 初選出 |
三都主アレサンドロ | MF | 清水エスパルス | 2年連続4度目 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 2年連続6度目 |
服部年宏 | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続4度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 4年連続4度目 |
藤田俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続6度目 |
朴智星 | MF | 京都パープルサンガ | 初選出 |
新井場徹 | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
遠藤保仁 | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
マルセリーニョ | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
エメルソン | FW | 浦和レッズ | 初選出 |
エジムンド | FW | 東京ヴェルディ1969 | 初選出 |
高原直泰 | FW | ジュビロ磐田 | 2年ぶり2度目 |
中山雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 3年連続5度目 |
ウェズレイ | FW | 名古屋グランパスエイト | 2年連続2度目 |
マグロン | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
2003年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
櫛野亮 | GK | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
土肥洋一 | GK | FC東京 | 2年連続2度目 |
楢﨑正剛 | GK | 名古屋グランパスエイト | 2年連続7度目 |
坪井慶介 | DF | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
ミリノビッチ | DF | ジェフユナイテッド市原 | 2年ぶり2度目 |
ドゥトラ | DF | 横浜F・マリノス | 2年連続2度目 |
中澤佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 3年ぶり3度目 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 5年連続5度目 |
鈴木秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 5年連続5度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 4年連続6度目 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 4年連続4度目 |
山田暢久 | MF | 浦和レッズ | 初選出 |
阿部勇樹 | MF | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
石川直宏 | MF | FC東京 | 初選出 |
ケリー | MF | FC東京 | 初選出 |
三浦淳宏 | MF | 東京ヴェルディ1969 | 3年ぶり6度目 |
山田卓也 | MF | 東京ヴェルディ1969 | 初選出 |
遠藤彰弘 | MF | 横浜F・マリノス | 初選出 |
奥大介 | MF | 横浜F・マリノス | 4年連続5度目 |
佐藤由紀彦 | MF | 横浜F・マリノス | 2年ぶり2度目 |
名波浩 | MF | ジュビロ磐田 | 3年連続7度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 5年連続5度目 |
遠藤保仁 | MF | ガンバ大阪 | 2年連続2度目 |
エメルソン | FW | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
田中達也 | FW | 浦和レッズ | 初選出 |
崔龍洙 | FW | ジェフユナイテッド市原 | 2年ぶり2度目 |
久保竜彦 | FW | 横浜F・マリノス | 4年ぶり3度目 |
グラウ | FW | ジュビロ磐田 | 初選出 |
ウェズレイ | FW | 名古屋グランパスエイト | 3年連続3度目 |
大久保嘉人 | FW | セレッソ大阪 | 初選出 |
2004年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
曽ヶ端準 | GK | 鹿島アントラーズ | 2年ぶり3度目 |
櫛野亮 | GK | ジェフユナイテッド市原 | 2年連続2度目 |
土肥洋一 | GK | FC東京 | 3年連続3度目 |
楢﨑正剛 | GK | 名古屋グランパスエイト | 3年連続8度目 |
田中マルクス闘莉王 | DF | 浦和レッズ | 初選出 |
ジャーン | DF | FC東京 | 初選出 |
茂庭照幸 | DF | FC東京 | 初選出 |
ドゥトラ | DF | 横浜F・マリノス | 3年連続3度目 |
中澤佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 2年連続4度目 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 6年連続6度目 |
田中誠 | DF | ジュビロ磐田 | 5年連続7度目 |
シジクレイ | DF | ガンバ大阪 | 2年ぶり3度目 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 5年連続5度目 |
三都主アレサンドロ | MF | 浦和レッズ | 2年ぶり5度目 |
鈴木啓太 | MF | 浦和レッズ | 初選出 |
長谷部誠 | MF | 浦和レッズ | 初選出 |
山田暢久 | MF | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
阿部勇樹 | MF | ジェフユナイテッド市原 | 2年連続2度目 |
村井慎二 | MF | ジェフユナイテッド市原 | 初選出 |
今野泰幸 | MF | FC東京 | 初選出 |
奥大介 | MF | 横浜F・マリノス | 5年連続6度目 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 6年連続6度目 |
遠藤保仁 | MF | ガンバ大阪 | 3年連続3度目 |
フェルナンジーニョ | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
二川孝広 | MF | ガンバ大阪 | 初選出 |
エメルソン | FW | 浦和レッズ | 3年連続3度目 |
田中達也 | FW | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
永井雄一郎 | FW | 浦和レッズ | 初選出 |
玉田圭司 | FW | 柏レイソル | 初選出 |
マルケス | FW | 名古屋グランパスエイト | 初選出 |
大黒将志 | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
大久保嘉人 | FW | セレッソ大阪 | 2年連続2度目 |
2005年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
都築龍太 | GK | 浦和レッズ | 4年ぶり2度目 |
土肥洋一 | GK | FC東京 | 4年連続4度目 |
吉田宗弘 | GK | セレッソ大阪 | 初選出 |
岩政大樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 初選出 |
田中マルクス闘莉王 | DF | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
ストヤノフ | DF | ジェフユナイテッド千葉 | 初選出 |
箕輪義信 | DF | 川崎フロンターレ | 初選出 |
中澤佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 3年連続5度目 |
松田直樹 | DF | 横浜F・マリノス | 7年連続7度目 |
ブルーノ・クアドロス | DF | セレッソ大阪 | 初選出 |
駒野友一 | DF | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
小笠原満男 | MF | 鹿島アントラーズ | 6年連続6度目 |
長谷部誠 | MF | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
阿部勇樹 | MF | ジェフユナイテッド千葉 | 3年連続3度目 |
佐藤勇人 | MF | ジェフユナイテッド千葉 | 初選出 |
今野泰幸 | MF | FC東京 | 2年連続2度目 |
中村憲剛 | MF | 川崎フロンターレ | 初選出 |
福西崇史 | MF | ジュビロ磐田 | 7年連続7度目 |
遠藤保仁 | MF | ガンバ大阪 | 4年連続4度目 |
フェルナンジーニョ | MF | ガンバ大阪 | 2年連続2度目 |
ファビーニョ | MF | セレッソ大阪 | 初選出 |
古橋達弥 | MF | セレッソ大阪 | 初選出 |
森島寛晃 | MF | セレッソ大阪 | 4年ぶり6度目 |
ワシントン | FW | 東京ヴェルディ1969 | 初選出 |
ジュニーニョ | FW | 川崎フロンターレ | 初選出 |
アラウージョ | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
大黒将志 | FW | ガンバ大阪 | 2年連続2度目 |
西澤明訓 | FW | セレッソ大阪 | 5年ぶり2度目 |
佐藤寿人 | FW | サンフレッチェ広島 | 初選出 |
マグノ・アウベス | FW | 大分トリニータ | 初選出 |
2006年
名前 | pos | 所属 | 受賞歴 |
---|---|---|---|
山岸範宏 | GK | 浦和レッズ | 初選出 |
川口能活 | GK | ジュビロ磐田 | 6年ぶり5度目 |
西川周作 | GK | 大分トリニータ | 初選出 |
田中マルクス闘莉王 | DF | 浦和レッズ | 3年連続3度目 |
坪井慶介 | DF | 浦和レッズ | 3年ぶり3度目 |
中澤佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 4年連続6度目 |
青山直晃 | DF | 清水エスパルス | 初選出 |
加地亮 | DF | ガンバ大阪 | 初選出 |
シジクレイ | DF | ガンバ大阪 | 2年ぶり4度目 |
山口智 | DF | ガンバ大阪 | 初選出 |
三都主アレサンドロ | MF | 浦和レッズ | 2年ぶり6度目 |
鈴木啓太 | MF | 浦和レッズ | 2年ぶり2度目 |
長谷部誠 | MF | 浦和レッズ | 3年連続3度目 |
ポンテ | MF | 浦和レッズ | 初選出 |
山田暢久 | MF | 浦和レッズ | 2年ぶり3度目 |
小林大悟 | MF | 大宮アルディージャ | 初選出 |
阿部勇樹 | MF | ジェフユナイテッド千葉 | 4年連続4度目 |
谷口博之 | MF | 川崎フロンターレ | 初選出 |
中村憲剛 | MF | 川崎フロンターレ | 2年連続2度目 |
藤本淳吾 | MF | 清水エスパルス | 初選出 |
遠藤保仁 | MF | ガンバ大阪 | 5年連続5度目 |
二川孝広 | MF | ガンバ大阪 | 2年ぶり2度目 |
ワシントン | FW | 浦和レッズ | 2年連続2度目 |
我那覇和樹 | FW | 川崎フロンターレ | 初選出 |
ジュニーニョ | FW | 川崎フロンターレ | 2年連続2度目 |
播戸竜二 | FW | ガンバ大阪 | 初選出 |
マグノ・アウベス | FW | ガンバ大阪 | 2年連続2度目 |
