匿名

「サッカータジキスタン代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
56行目: 56行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|1.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KAZf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|2.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TJKf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|3.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TKM1992f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.