匿名

「サッカーフィジー代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
1,056行目: 1,056行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|メラネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年7月4日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NCL1951f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|68.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|メラネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年7月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|69.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|メラネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年7月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|70.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|メラネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年7月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VAN‎f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.