匿名

「サッカー北マリアナ諸島代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
(文字列「ススペ」を「サイパン」に置換)
232行目: 232行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MACf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MACf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年2月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NMIf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUM}} グアム、ハガニア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年2月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NMIf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUM}} グアム、ハガニア
|}
|}