匿名

「サッカーノルウェー代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
464行目: 464行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GER1920}} ドイツ、ハンブルク
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GER1920}} ドイツ、ハンブルク
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|57.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年6月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NORf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|58.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年8月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FINf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|59.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|北欧サッカー選手権1924-28
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年9月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NORf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|60.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|北欧サッカー選手権1924-28
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年9月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SWEf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.