匿名

「サッカーカタール代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
324行目: 324行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{LUXf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QATf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LUXf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|- style="background-color:#BBF3BB"
|- style="background-color:#BBF3BB"
332行目: 332行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AZEf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QATf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AZEf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|- style="background-color:#FFFFBB"
340行目: 340行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IRLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QATf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、デブレツェン
|- style="background-color:#BBF3BB"
|- style="background-color:#BBF3BB"