匿名

「サッカークラブ一覧」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
237行目: 237行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=9|{{JPN}}([[Jリーグ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:日本プロサッカーリーグ|Jリーグ]]([[wikipedia:J.League|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:鹿島アントラーズ|鹿島アントラーズ]]([[wikipedia:Kashima Antlers|en]])<br>([[wikipedia:ja:鹿島アントラーズの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:鹿島アントラーズの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:横浜F・マリノス|横浜F・マリノス]]([[wikipedia:Yokohama F. Marinos|en]])<br>([[wikipedia:ja:横浜F・マリノスの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:横浜F・マリノスの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:川崎フロンターレ|川崎フロンターレ]]([[wikipedia:Kawasaki Frontale|en]])<br>([[wikipedia:ja:川崎フロンターレの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:川崎フロンターレの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:浦和レッドダイヤモンズ|浦和レッズ]]([[wikipedia:Urawa Red Diamonds|en]])<br>([[wikipedia:ja:浦和レッドダイヤモンズの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:浦和レッドダイヤモンズの選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:名古屋グランパスエイト|名古屋グランパス]]([[wikipedia:Nagoya Grampus|en]])<br>([[wikipedia:ja:名古屋グランパスエイトの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:名古屋グランパスエイトの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:ガンバ大阪|ガンバ大阪]]([[wikipedia:Gamba Osaka|en]])<br>([[wikipedia:ja:ガンバ大阪の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:ガンバ大阪の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:FC東京|FC東京]]([[wikipedia:FC Tokyo|en]])<br>([[wikipedia:ja:FC東京の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:FC東京の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:ヴィッセル神戸|ヴィッセル神戸]]([[wikipedia:Vissel Kobe|en]])<br>([[wikipedia:ja:ヴィッセル神戸の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:ヴィッセル神戸の選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:清水エスパルス|清水エスパルス]]([[wikipedia:Shimizu S-Pulse|en]])<br>([[wikipedia:ja:清水エスパルスの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:清水エスパルスの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:ジュビロ磐田|ジュビロ磐田]]([[wikipedia:Júbilo Iwata|en]])<br>([[wikipedia:ja:ジュビロ磐田の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:ジュビロ磐田の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:セレッソ大阪|セレッソ大阪]]([[wikipedia:Cerezo Osaka|en]])<br>([[wikipedia:ja:セレッソ大阪の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:セレッソ大阪の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:柏レイソル|柏レイソル]]([[wikipedia:Kashiwa Reysol|en]])<br>([[wikipedia:ja:柏レイソルの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:柏レイソルの選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:サンフレッチェ広島F.C|サンフレッチェ広島]]([[wikipedia:Sanfrecce Hiroshima|en]])<br>([[wikipedia:ja:サンフレッチェ広島F.Cの年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:サンフレッチェ広島F.Cの選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:北海道コンサドーレ札幌|北海道コンサドーレ札幌]]([[wikipedia:Hokkaido Consadole Sapporo|en]])<br>([[wikipedia:ja:北海道コンサドーレ札幌の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:北海道コンサドーレ札幌の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:アルビレックス新潟|アルビレックス新潟]]([[wikipedia:Albirex Niigata|en]])<br>([[wikipedia:ja:アルビレックス新潟の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:アルビレックス新潟の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:ベガルタ仙台|ベガルタ仙台]]([[wikipedia:Vegalta Sendai|en]])<br>([[wikipedia:ja:ベガルタ仙台の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:ベガルタ仙台の選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[wikipedia:ja:の年度別成績一覧|成績]]/[[wikipedia:ja:の選手一覧|選手]])
|}
|}