15,186
回編集
1,694行目: | 1,694行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | ||
|2018年9月6日 | |2018年9月6日 | ||
|{{GERf2}} | |{{GERf2}} | ||
|0 - 0 | |0 - 0 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{GER}} ドイツ、ミュンヘン | |{{GER}} ドイツ、ミュンヘン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | ||
|2018年9月9日 | |2018年9月9日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|2 - 1 | |2 - 1 | ||
|{{NEDf}} | |{{NEDf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2018年10月11日 | |2018年10月11日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|2 - 2 | |2 - 2 | ||
|{{ISLf}} | |{{ISLf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、ギャンガン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | ||
|2018年10月16日 | |2018年10月16日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|2 - 1 | |2 - 1 | ||
|{{GERf}} | |{{GERf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | ||
|2018年11月16日 | |2018年11月16日 | ||
|{{NEDf2}} | |{{NEDf2}} | ||
|2 - 0 | |2 - 0 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | |{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2018年11月20日 | |2018年11月20日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|1 - 0 | |1 - 0 | ||
|{{URUf}} | |{{URUf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年3月22日 | |2019年3月22日 | ||
|{{MDAf2}} | |{{MDAf2}} | ||
|1 - 4 | |1 - 4 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{MDA}} モルドバ、キシナウ | |{{MDA}} モルドバ、キシナウ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年3月25日 | |2019年3月25日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|4 - 0 | |4 - 0 | ||
|{{ISLf}} | |{{ISLf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2019年6月2日 | |2019年6月2日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|2 - 0 | |2 - 0 | ||
|{{BOLf}} | |{{BOLf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、ナント | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年6月8日 | |2019年6月8日 | ||
|{{TURf2}} | |{{TURf2}} | ||
|2 - 0 | |2 - 0 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{TUR}} トルコ、コンヤ | |{{TUR}} トルコ、コンヤ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年6月11日 | |2019年6月11日 | ||
|{{ANDf2}} | |{{ANDf2}} | ||
|0 - 4 | |0 - 4 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{AND}} アンドラ、アンドラ・ラ・ベリャ | |{{AND}} アンドラ、アンドラ・ラ・ベリャ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年9月7日 | |2019年9月7日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|4 - 1 | |4 - 1 | ||
|{{ALBf}} | |{{ALBf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年9月10日 | |2019年9月10日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|3 - 0 | |3 - 0 | ||
|{{ANDf}} | |{{ANDf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年10月11日 | |2019年10月11日 | ||
|{{ISLf2}} | |{{ISLf2}} | ||
|0 - 1 | |0 - 1 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{ISL}} アイスランド、レイキャヴィーク | |{{ISL}} アイスランド、レイキャヴィーク | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年10月14日 | |2019年10月14日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|1 - 1 | |1 - 1 | ||
|{{TURf}} | |{{TURf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年11月14日 | |2019年11月14日 | ||
|{{ | |{{FRAf2}} | ||
|2 - 1 | |2 - 1 | ||
|{{MDAf}} | |{{MDAf}} | ||
|{{ | |{{FRA}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・予選 | |UEFA EURO 2020・予選 | ||
|2019年11月17日 | |2019年11月17日 | ||
|{{ALBf2}} | |{{ALBf2}} | ||
|0 - 2 | |0 - 2 | ||
|{{ | |{{FRAf}} | ||
|{{ALB}} アルバニア、ティラナ | |{{ALB}} アルバニア、ティラナ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年9月5日 | |2020年9月5日 | ||
1,838行目: | 1,838行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | |{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年9月8日 | |2020年9月8日 | ||
1,846行目: | 1,846行目: | ||
|{{CROf}} | |{{CROf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2020年10月7日 | |2020年10月7日 | ||
1,854行目: | 1,854行目: | ||
|{{UKRf}} | |{{UKRf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年10月11日 | |2020年10月11日 | ||
1,862行目: | 1,862行目: | ||
|{{PORf}} | |{{PORf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年10月14日 | |2020年10月14日 | ||
1,870行目: | 1,870行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{CRO}} クロアチア、ザグレブ | |{{CRO}} クロアチア、ザグレブ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2020年11月11日 | |2020年11月11日 | ||
1,878行目: | 1,878行目: | ||
|{{FINf}} | |{{FINf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年11月14日 | |2020年11月14日 | ||
1,886行目: | 1,886行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{POR}} ポルトガル、リスボン | |{{POR}} ポルトガル、リスボン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | ||
|2020年11月17日 | |2020年11月17日 | ||
1,894行目: | 1,894行目: | ||
|{{SWEf}} | |{{SWEf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年3月24日 | |2021年3月24日 | ||
1,902行目: | 1,902行目: | ||
|{{UKRf}} | |{{UKRf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年3月28日 | |2021年3月28日 | ||
1,910行目: | 1,910行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{KAZ}} カザフスタン、ヌルスルタン | |{{KAZ}} カザフスタン、ヌルスルタン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年3月31日 | |2021年3月31日 | ||
1,918行目: | 1,918行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{BIH}} ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラエヴォ | |{{BIH}} ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラエヴォ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2021年6月2日 | |2021年6月2日 | ||
1,926行目: | 1,926行目: | ||
|{{WALf}} | |{{WALf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、ニース | |{{FRA1904}} フランス、ニース | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2021年6月8日 | |2021年6月8日 | ||
1,934行目: | 1,934行目: | ||
|{{BULf}} | |{{BULf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFA EURO 2020・グループF | |UEFA EURO 2020・グループF | ||
|2021年6月15日 | |2021年6月15日 | ||
1,942行目: | 1,942行目: | ||
|{{GERf}} | |{{GERf}} | ||
|{{GER}} ドイツ、ミュンヘン | |{{GER}} ドイツ、ミュンヘン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFA EURO 2020・グループF | |UEFA EURO 2020・グループF | ||
|2021年6月19日 | |2021年6月19日 | ||
1,950行目: | 1,950行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | |{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFA EURO 2020・グループF | |UEFA EURO 2020・グループF | ||
|2021年6月23日 | |2021年6月23日 | ||
1,958行目: | 1,958行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | |{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFA EURO 2020・決勝トーナメント | |UEFA EURO 2020・決勝トーナメント | ||
|2021年6月28日 | |2021年6月28日 | ||
1,966行目: | 1,966行目: | ||
|{{SUIf}} | |{{SUIf}} | ||
|{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト | |{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年9月1日 | |2021年9月1日 | ||
1,974行目: | 1,974行目: | ||
|{{BIHf}} | |{{BIHf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、ストラスブール | |{{FRA1904}} フランス、ストラスブール | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年9月4日 | |2021年9月4日 | ||
1,982行目: | 1,982行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{UKR}} ウクライナ、キーウ | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年9月7日 | |2021年9月7日 | ||
1,990行目: | 1,990行目: | ||
|{{FINf}} | |{{FINf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、デシーヌ・シャルピュー | |{{FRA1904}} フランス、デシーヌ・シャルピュー | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・準決勝 | |UEFAネーションズリーグ2020-21・準決勝 | ||
|2021年10月7日 | |2021年10月7日 | ||
1,998行目: | 1,998行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{ITA}} イタリア、トリノ | |{{ITA}} イタリア、トリノ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・決勝 | |UEFAネーションズリーグ2020-21・決勝 | ||
|2021年10月10日 | |2021年10月10日 | ||
2,006行目: | 2,006行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{ITA}} イタリア、ミラノ | |{{ITA}} イタリア、ミラノ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年11月13日 | |2021年11月13日 | ||
2,014行目: | 2,014行目: | ||
|{{KAZf}} | |{{KAZf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、パリ | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
|2021年11月16日 | |2021年11月16日 | ||
2,022行目: | 2,022行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2022年3月25日 | |2022年3月25日 | ||
2,030行目: | 2,030行目: | ||
|{{CIVf}} | |{{CIVf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、マルセイユ | |{{FRA1904}} フランス、マルセイユ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |国際親善試合 | ||
|2022年3月29日 | |2022年3月29日 | ||
2,038行目: | 2,038行目: | ||
|{{RSAf}} | |{{RSAf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、ヴィルヌーヴ・ダスク | |{{FRA1904}} フランス、ヴィルヌーヴ・ダスク | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | ||
|2022年6月3日 | |2022年6月3日 | ||
2,046行目: | 2,046行目: | ||
|{{DENf}} | |{{DENf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | ||
|2022年6月6日 | |2022年6月6日 | ||
2,054行目: | 2,054行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{CRO}} クロアチア、スプリト | |{{CRO}} クロアチア、スプリト | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | ||
|2022年6月10日 | |2022年6月10日 | ||
2,062行目: | 2,062行目: | ||
|{{FRA1904f}} | |{{FRA1904f}} | ||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |{{AUT}} オーストリア、ウィーン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | ||
|2022年6月13日 | |2022年6月13日 | ||
2,070行目: | 2,070行目: | ||
|{{CROf}} | |{{CROf}} | ||
|{{FRA1904}} フランス、サンドニ | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ | ||
}} |