「サッカースロベニア代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (ページの作成:「{{Football box|result=L|1 |国際親善試合 |1991年6月19日 |{{SVN1991f2}} |0 - 1 |{{CROf}} |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ }} {{Football box|…」) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
| |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ | |{{SVN1991}} スロベニア、ムルスカ・ソボタ | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=D|2 | ||
| | | |国際親善試合 | ||
| | | |1992年6月3日 | ||
| | | |{{ESTf2}} | ||
| | -   | |1 - 1 | ||
| | | |{{SVNf}} | ||
| | | |{{EST}} エストニア、タリン | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=D|3 | ||
| | | |国際親善試合 | ||
| | | |1992年11月18日 | ||
| | | |{{CYP1960f2}} | ||
| | -   | |1 - 1 | ||
| | | |{{SVNf}} | ||
| | | |{{CYP1960}} キプロス、ラルナカ | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=| | ||




