「サッカーアルジェリア代表 成績」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |||
|1958年5月3日 | |||
|{{TUN1959f2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|トゥルヌワ・ジャミラ・ブーヒアード・準決勝 | |||
| | |1958年5月9日 | ||
|{{MARf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|トゥルヌワ・ジャミラ・ブーヒアード・決勝 | |||
| | |1958年5月11日 | ||
|{{TUN1959f2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1959年3月 | ||
|{{TUN1959f2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1959年10月3日 | ||
|{{TUN1959f2}} | |||
|0 - 8 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1959年11月22日 | ||
|{{VNOf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1960年 | ||
|{{LBY1953f2}} | |||
|0 - 7 | |||
|{{FLNf}} | |||
|{{LBY1953}} リビア、ベンガジ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|1 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1963年1月6日 | ||
|{{ALGf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BUL1948f}} | |||
|{{ALG}} アルジェリア、アルジェ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|2 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1963年7月4日 | ||
|{{ALGf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGY1962f}} | |||
|{{ALG}} アルジェリア、アルジェ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|3 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1963年7月7日 | ||
|{{ALGf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{EGY1962f}} | |||
|{{ALG}} アルジェリア、アルジェ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|4 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1963年12月15日 | ||
|{{TUN1959f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{ALGf}} | |||
|{{TUN1959}} チュニジア、チュニス | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
}} | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年10月9日 (日) 15:33時点における版
1958年5月3日
国際親善試合
|
チュニジア | 1 - 5 | アルジェリア民族解放戦線 | チュニジア、チュニス |
1958年5月9日
トゥルヌワ・ジャミラ・ブーヒアード・準決勝
|
モロッコ | 1 - 2 | アルジェリア民族解放戦線 | チュニジア、チュニス |
1958年5月11日
トゥルヌワ・ジャミラ・ブーヒアード・決勝
|
チュニジア | 1 - 5 | アルジェリア民族解放戦線 | チュニジア、チュニス |
1959年3月
国際親善試合
|
チュニジア | 0 - 4 | アルジェリア民族解放戦線 | チュニジア、チュニス |
1959年10月3日
国際親善試合
|
チュニジア | 0 - 8 | アルジェリア民族解放戦線 | チュニジア、チュニス |
1959年11月22日
国際親善試合
|
北ベトナム | 0 - 5 | アルジェリア民族解放戦線 | 北ベトナム、ハノイ |
1960年
国際親善試合
|
リビア | 0 - 7 | アルジェリア民族解放戦線 | リビア、ベンガジ |
1 | 1963年1月6日
国際親善試合
|
アルジェリア | 2 - 1 | ブルガリア | アルジェリア、アルジェ |
2 | 1963年7月4日
国際親善試合
|
アルジェリア | 1 - 1 | エジプト | アルジェリア、アルジェ |
3 | 1963年7月7日
国際親善試合
|
アルジェリア | 2 - 2 | エジプト | アルジェリア、アルジェ |
4 | 1963年12月15日
国際親善試合
|
チュニジア | 0 - 0 | アルジェリア | チュニジア、チュニス |
- |
- |
- |
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年9月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ガンビア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ガンビア、バカウ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ベナン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ベナン
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ベナン、コトヌー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|トーゴ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| トーゴ、ロメ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年12月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|カタール
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ドーハ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ガンビア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| チュニジア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ブルンジ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ドーハ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|マリ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ドーハ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・グループC
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ケニア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・グループC
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|セネガル
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・グループC
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|タンザニア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・決勝トーナメント
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ギニア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|コートジボワール
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
(PK 3 - 4)
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、スエズ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ナイジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2019・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年7月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|セネガル
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年9月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ベナン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、アルジェ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2020・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年9月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| モロッコ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年10月10日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| コンゴ民主共和国
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年10月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|コロンビア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| フランス、ヴィルヌーヴ・ダスク
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズチャンピオンシップ2020・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年10月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|モロッコ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| モロッコ、ベルカンヌ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年11月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ザンビア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年11月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ボツワナ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ボツワナ、ハボローネ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ナイジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| オーストリア、クラーゲンフルト
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|メキシコ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| オランダ、デン・ハーグ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ジンバブエ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、アルジェ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ジンバブエ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ジンバブエ、ハラレ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ザンビア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ザンビア、ルサカ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月29日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ボツワナ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月3日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| モーリタニア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| マリ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|チュニジア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| チュニジア、ラデス
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| リベリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ビレルジール
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年9月2日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ジブチ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年9月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ブルキナファソ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| モロッコ、マラケシュ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年10月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ニジェール
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年10月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ニジェール
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ニジェール、ニアメ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年11月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ジブチ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| エジプト、カイロ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年11月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| ブルキナファソ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| アルジェリア、ブリダ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・グループD
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| スーダン
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ライヤーン
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・グループD
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月4日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|レバノン
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、アル・ワクラ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・グループD
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| エジプト
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、アル・ワクラ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・準々決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|モロッコ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
(PK 3 - 5)
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ドーハ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|カタール
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ドーハ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2021 FIFAアラブカップ・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年12月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|チュニジア
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
(a.e.t.)
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、アル・ホール
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月5日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|ガーナ
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| アルジェリア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| カタール、ライヤーン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2021・グループE
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2022年1月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|アルジェリア
