「サッカーバーレーン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
32行目: | 32行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHR1966f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHR1966f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRQ1963}} イラク、バグダード | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRQ1963}} イラク、バグダード | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1970 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1970年3月27日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHR1966f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{QAT1970f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHR1966}} バーレーン、イーサ・タウン | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1970 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1970年3月30日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHR1966f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KSA1957f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHR1966}} バーレーン、イーサ・タウン | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1970 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1970年4月3日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KUWf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHR1966f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHR1966}} バーレーン、イーサ・タウン | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年7月1日 (金) 17:46時点における版
1. | アラブカップ1966・グループA | 1966年4月2日 | レバノン | 6 - 1 | バーレーン | イラク、バグダード |
2. | アラブカップ1966・グループA | 1966年4月5日 | イラク | 10 - 1 | バーレーン | イラク、バグダード |
3. | アラブカップ1966・グループA | 1966年4月6日 | クウェート | 4 - 4 | バーレーン | イラク、ハバニヤ |
4. | アラブカップ1966・グループA | 1966年4月7日 | ヨルダン | 5 - 1 | バーレーン | イラク、バグダード |
5. | ガルフカップ1970 | 1970年3月27日 | バーレーン | 2 - 1 | カタール | バーレーン、イーサ・タウン |
6. | ガルフカップ1970 | 1970年3月30日 | バーレーン | 0 - 0 | サウジアラビア | バーレーン、イーサ・タウン |
7. | ガルフカップ1970 | 1970年4月3日 | クウェート | 3 - 1 | バーレーン | バーレーン、イーサ・タウン |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |