「サッカーキルギス代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
40行目: | 40行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KAZ}} カザフスタン、クズロルダ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KAZ}} カザフスタン、クズロルダ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ECOカップ・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年6月6日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KGZf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KAZ}} カザフスタンU-21 | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ECOカップ・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年6月7日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AZEf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ECOカップ・グループB | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年6月8日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TJKf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRN}} イラン、テヘラン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年6月29日 (水) 18:12時点における版
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年8月23日 | ウズベキスタン ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年9月26日 | キルギス ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月3日 | キルギス ![]() |
2 - 6 | ![]() |
![]() |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月14日 | トルクメニスタン ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月25日 | カザフスタン ![]() |
2 - 0 | ![]() |
![]() |
- | ECOカップ・グループB | 1993年6月6日 | キルギス ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
- | ECOカップ・グループB | 1993年6月7日 | アゼルバイジャン ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
- | ECOカップ・グループB | 1993年6月8日 | タジキスタン ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |