「サッカーアラブ首長国連邦代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
64行目: | 64行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRQ1963f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRQ1963f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LBY1973}} リビア、ベンガジ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|1. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1974・グループ決定戦 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1974年3月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KUWf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UAEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|2. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1974・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1974年3月18日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UAEf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHR1974f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1974・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1974年3月23日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KSAf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UAEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1974・準決勝 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1974年3月26日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KUWf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UAEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ガルフカップ1974・3位決定戦 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1974年3月28日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{QATf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1<br>(PK 4 - 1) | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UAEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年6月26日 (日) 17:33時点における版
- | ガルフカップ1972 | 1972年3月17日 | アラブ首長国連邦 | 1 - 0 | カタール | サウジアラビア、リヤド |
- | ガルフカップ1972 | 1972年3月19日 | サウジアラビア | 4 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
- | ガルフカップ1972 | 1972年3月22日 | クウェート | 7 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
- | ガルフカップ1972 | 1972年3月25日 | バーレーン | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア、リヤド |
- | パレスチナカップ1973・グループA | 1973年8月11日 | リビア | 2 - 2 | アラブ首長国連邦 | リビア、ベンガジ |
- | パレスチナカップ1973・グループA | 1973年8月13日 | アルジェリア | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | リビア、ベンガジ |
- | パレスチナカップ1973・グループA | 1973年8月16日 | アラブ首長国連邦 | 0 - 0 | 北イエメン | リビア、ベンガジ |
- | パレスチナカップ1973・グループA | 1973年8月20日 | アラブ首長国連邦 | 1 - 3 | イラク | リビア、ベンガジ |
1. | ガルフカップ1974・グループ決定戦 | 1974年3月15日 | クウェート | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | クウェート、クウェートシティ |
2. | ガルフカップ1974・グループB | 1974年3月18日 | アラブ首長国連邦 | 4 - 0 | バーレーン | クウェート、クウェートシティ |
3. | ガルフカップ1974・グループB | 1974年3月23日 | サウジアラビア | 2 - 0 | アラブ首長国連邦 | クウェート、クウェートシティ |
4. | ガルフカップ1974・準決勝 | 1974年3月26日 | クウェート | 6 - 0 | アラブ首長国連邦 | クウェート、クウェートシティ |
5. | ガルフカップ1974・3位決定戦 | 1974年3月28日 | カタール | 1 - 1 (PK 4 - 1) |
アラブ首長国連邦 | クウェート、クウェートシティ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |