「サッカークロアチア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|. |style…」) |
|||
80行目: | 80行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CROf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CROf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・予選 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月21日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CROf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AZEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRO}} クロアチア、ザグレブ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・予選 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年3月24日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HUNf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CROf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・予選 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月8日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CROf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRO}} クロアチア、オシエク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2019年6月11日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CROf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TUNf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CRO}} クロアチア、ヴァラジュディン | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年6月23日 (木) 13:51時点における版
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | 国際親善試合 | 2018年9月6日 | ポルトガル | 1 - 1 | クロアチア | ポルトガル、ファロ |
. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | 2018年9月11日 | スペイン | 6 - 0 | クロアチア | スペイン、エルチェ |
. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | 2018年10月12日 | クロアチア | 0 - 0 | イングランド | クロアチア、リエカ |
. | 国際親善試合 | 2018年10月15日 | クロアチア | 2 - 1 | ヨルダン | クロアチア、リエカ |
. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | 2018年11月15日 | クロアチア | 3 - 2 | スペイン | クロアチア、ザグレブ |
. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | 2018年11月18日 | イングランド | 2 - 1 | クロアチア | イングランド、ロンドン |
. | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年3月21日 | クロアチア | 2 - 1 | アゼルバイジャン | クロアチア、ザグレブ |
. | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年3月24日 | ハンガリー | 2 - 1 | クロアチア | ハンガリー、ブダペスト |
. | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年6月8日 | クロアチア | 2 - 1 | ウェールズ | クロアチア、オシエク |
. | 国際親善試合 | 2019年6月11日 | クロアチア | 1 - 2 | チュニジア | クロアチア、ヴァラジュディン |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |