「サッカーチベット代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| 56行目: | 56行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{GIBf}}  | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{GIBf}}  | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Germany.svg|22px|border]] ドイツ、ハンブルク  | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Germany.svg|22px|border]] ドイツ、ハンブルク  | ||
|- style="background-color:#"  | |- style="background-color:#FFFFBB"  | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|-  | |style="border-right:none; text-align:center;"|-  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|2007年シッキム・ゴールドカップ  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2007年10月31日  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{BHUf2}}  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''  | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 2'''  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{TIBf}}  | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|  | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_India.svg|22px|border]] インド、ガントク  | ||
|- style="background-color:#"  | |- style="background-color:#FFBBBB"  | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|-  | |style="border-right:none; text-align:center;"|-  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|2007年シッキム・ゴールドカップ  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|2007年11月2日  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{BHUf2}}  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''  | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''3 - 0'''  | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{TIBf}}  | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|  | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_India.svg|22px|border]] インド、ガントク  | ||
|  | |||
|}  | |}  | ||
2021年6月15日 (火) 21:33時点における版
| - | 国際親善試合 | 1972年11月6日 | チベット  | 
0 - 4 | ||
| - | 国際親善試合 | 1979年6月7日 | ネパール    | 
3 - 2 | ||
| - | 国際親善試合 | 1979年6月9日 | ネパール    | 
2 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2001年6月30日 | グリーンランド  | 
4 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2001年7月14日 | モナコ  | 
2 - 1 | ||
| - | 2006 FIFIワイルドカップ・グループA | 2006年5月30日 | ザンクトパウリ  | 
7 - 0 | ||
| - | 2006 FIFIワイルドカップ・グループA | 2006年5月31日 | チベット  | 
0 - 5 | ||
| - | 2007年シッキム・ゴールドカップ | 2007年10月31日 | ブータン  | 
2 - 2 | ||
| - | 2007年シッキム・ゴールドカップ | 2007年11月2日 | ブータン  | 
3 - 0 |