「サッカーバングラデシュ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 56行目: | 56行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年7月29日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IDNf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月2日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{THAf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月4日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{JPN1917f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月6日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MASf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月8日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BUR1950f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HKG1959f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|第19回ムルデカ大会 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KOR1950f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年2月22日 (火) 17:40時点における版
| 1. | 第17回ムルデカ大会・グループ決定戦 | 1973年7月26日 | バングラデシュ |
2 - 2 (PK 0 - 1) |
||
| 2. | 第17回ムルデカ大会・グループB | 1973年7月31日 | テンプレート:BUR1950f2 | 6 - 0 | ||
| 3. | 第17回ムルデカ大会・グループB | 1973年8月2日 | クウェート |
2 - 1 | ||
| 4. | 第17回ムルデカ大会・グループB | 1973年8月4日 | 南ベトナム |
1 - 1 | ||
| 5. | 第17回ムルデカ大会・グループB | 1973年8月6日 | バングラデシュ |
1 - 1 | ||
| 6. | 第17回ムルデカ大会・7位決定戦 | 1973年8月10日 | タイ |
2 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1973年8月13日 | シンガポール |
0 - 1 | ||
| 7. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年7月29日 | インドネシア |
4 - 0 | ||
| 8. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月2日 | タイ |
1 - 1 | ||
| 9. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月4日 | 日本 |
3 - 0 | ||
| 10. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月6日 | マレーシア |
3 - 0 | ||
| 11. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月8日 | テンプレート:BUR1950f2 | 7 - 1 | ||
| 12. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月10日 | 香港 |
9 - 1 | ||
| 13. | 第19回ムルデカ大会 | 1975年8月15日 | 韓国 |
4 - 0 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - |