「サッカースリナム代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
160行目: | 160行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TRI1905f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TRI1905f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR1921}} スリナム、パラマリボ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月5日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|8. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月7日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月8日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARU1924f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU1924}} アルバ、オラニエスタッド | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1938年7月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUR1921f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
193行目: | 225行目: | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| |
2022年2月4日 (金) 18:44時点における版
- | 国際親善試合 | 1921年8月28日 | スリナム | 1 - 2 | イギリス領ギアナ | スリナム、パラマリボ |
- | 国際親善試合 | 1923年8月27日 | スリナム | 2 - 1 | イギリス領ギアナ | スリナム |
- | 国際親善試合 | 1929年9月5日 | スリナム | 3 - 0 | イギリス領ギアナ | スリナム |
1. | 国際親善試合 | 1934年7月22日 | キュラソー島 | 3 - 1 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
2. | 国際親善試合 | 1934年7月25日 | キュラソー島 | 3 - 2 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
3. | 国際親善試合 | 1934年7月29日 | キュラソー島 | 2 - 2 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
- | 国際親善試合 | 1934年7月31日 | アルバ | 1 - 1 | スリナム | アルバ、オラニエスタッド |
- | 国際親善試合 | 1934年8月6日 | トリニダード・トバゴ | 3 - 3 | スリナム | トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン |
- | 国際親善試合 | 1935年 | スリナム | 0 - 3 | トリニダード・トバゴ | スリナム、パラマリボ |
4. | 国際親善試合 | 1935年5月20日 | スリナム | 0 - 1 | キュラソー島 | スリナム、パラマリボ |
5. | 国際親善試合 | 1935年5月22日 | スリナム | 4 - 1 | キュラソー島 | スリナム、パラマリボ |
6. | 国際親善試合 | 1935年5月24日 | スリナム | 2 - 1 | キュラソー島 | スリナム、パラマリボ |
- | 国際親善試合 | 1935年9月30日 | スリナム | 1 - 1 | アルバ | スリナム |
- | 国際親善試合 | 1935年10月2日 | スリナム | 0 - 0 | アルバ | スリナム |
- | 3カ国トーナメント | 1935年12月29日 | フランス領ギアナ | 1 - 3 | スリナム | フランス領ギアナ、カイエンヌ |
- | 3カ国トーナメント | 1936年1月1日 | スリナム | 0 - 3 | パラー州選抜 | フランス領ギアナ、カイエンヌ |
- | ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | 1937年1月4日 | スリナム | 8 - 0 | イギリス領ギアナ | スリナム、パラマリボ |
- | ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | 1937年1月6日 | スリナム | 1 - 1 | トリニダード・トバゴ | スリナム、パラマリボ |
- | ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | 1937年1月8日 | スリナム | 3 - 3 | トリニダード・トバゴ | スリナム、パラマリボ |
- | ユリアナ・ベルンハルト結婚記念トーナメント | 1937年1月9日 | スリナム | 2 - 2 | トリニダード・トバゴ | スリナム、パラマリボ |
7. | 国際親善試合 | 1938年7月5日 | キュラソー島 | 2 - 1 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
8. | 国際親善試合 | 1938年7月7日 | キュラソー島 | 1 - 0 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
- | 国際親善試合 | 1938年7月8日 | アルバ | 5 - 0 | スリナム | アルバ、オラニエスタッド |
9. | 国際親善試合 | 1938年7月10日 | キュラソー島 | 4 - 1 | スリナム | キュラソー島、ウィレムスタット |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |