「サッカーハイチ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
24行目: | 24行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAM1925f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年1月24日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年1月31日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年2月7日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年2月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HAI1925f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUW1924f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年2月2日 (水) 07:34時点における版
- | 国際親善試合 | 1925年3月22日 | ハイチ | 1 - 2 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1925年3月26日 | ハイチ | 0 - 3 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1925年3月29日 | ハイチ | 0 - 1 | ジャマイカ | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1926年1月24日 | ハイチ | 1 - 1 | キュラソー島 | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1926年1月31日 | ハイチ | 0 - 1 | キュラソー島 | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1926年2月7日 | ハイチ | 2 - 1 | キュラソー島 | ハイチ、ポルトープランス |
- | 国際親善試合 | 1926年2月14日 | ハイチ | 2 - 2 | キュラソー島 | ハイチ、ポルトープランス |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |