「サッカーオランダ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{ENG}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{NED}}」に置換) |
||
15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、デン・ハーグ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ハールレム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、デン・ハーグ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | ||
135行目: | 135行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
159行目: | 159行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ハールレム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|17. | |style="border-right:none; text-align:left;"|17. | ||
167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アーネム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|18. | |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | ||
191行目: | 191行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ドルトレヒト | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
199行目: | 199行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |style="border-right:none; text-align:left;"|21. | ||
223行目: | 223行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ズヴォレ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|23. | |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | ||
231行目: | 231行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ドルトレヒト | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | ||
287行目: | 287行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、デン・ハーグ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|30. | |style="border-right:none; text-align:left;"|30. | ||
295行目: | 295行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ズヴォレ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
319行目: | 319行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|33. | |style="border-right:none; text-align:left;"|33. | ||
327行目: | 327行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|34. | |style="border-right:none; text-align:left;"|34. | ||
343行目: | 343行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|36. | |style="border-right:none; text-align:left;"|36. | ||
367行目: | 367行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|39. | |style="border-right:none; text-align:left;"|39. | ||
423行目: | 423行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|46. | |style="border-right:none; text-align:left;"|46. | ||
431行目: | 431行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|47. | |style="border-right:none; text-align:left;"|47. | ||
471行目: | 471行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|52. | |style="border-right:none; text-align:left;"|52. | ||
479行目: | 479行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|53. | |style="border-right:none; text-align:left;"|53. | ||
495行目: | 495行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|55. | |style="border-right:none; text-align:left;"|55. | ||
503行目: | 503行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|56. | |style="border-right:none; text-align:left;"|56. | ||
519行目: | 519行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|58. | |style="border-right:none; text-align:left;"|58. | ||
527行目: | 527行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|59. | |style="border-right:none; text-align:left;"|59. | ||
535行目: | 535行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|60. | |style="border-right:none; text-align:left;"|60. | ||
591行目: | 591行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RSA1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RSA1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|66. | |style="border-right:none; text-align:left;"|66. | ||
607行目: | 607行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|68. | |style="border-right:none; text-align:left;"|68. | ||
623行目: | 623行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
639行目: | 639行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|71. | |style="border-right:none; text-align:left;"|71. | ||
655行目: | 655行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|73. | |style="border-right:none; text-align:left;"|73. | ||
671行目: | 671行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|75. | |style="border-right:none; text-align:left;"|75. | ||
687行目: | 687行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|77. | |style="border-right:none; text-align:left;"|77. | ||
703行目: | 703行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_the_Czech_Republic.svg|22px|border]] チェコスロバキア アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_the_Czech_Republic.svg|22px|border]] チェコスロバキア アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|78. | |style="border-right:none; text-align:left;"|78. | ||
711行目: | 711行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|79. | |style="border-right:none; text-align:left;"|79. | ||
727行目: | 727行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|81. | |style="border-right:none; text-align:left;"|81. | ||
743行目: | 743行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|83. | |style="border-right:none; text-align:left;"|83. | ||
759行目: | 759行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|85. | |style="border-right:none; text-align:left;"|85. | ||
775行目: | 775行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|87. | |style="border-right:none; text-align:left;"|87. | ||
783行目: | 783行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
