「サッカーノルウェー代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{NOR}}」に置換) |
|||
| 15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
| 95行目: | 95行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | ||
| 103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
| 111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | ||
| 127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|16. | |style="border-right:none; text-align:left;"|16. | ||
| 151行目: | 151行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | ||
| 167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USA1916f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |style="border-right:none; text-align:left;"|21. | ||
| 175行目: | 175行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|22. | |style="border-right:none; text-align:left;"|22. | ||
| 191行目: | 191行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | ||
| 207行目: | 207行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|26. | |style="border-right:none; text-align:left;"|26. | ||
| 231行目: | 231行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|29. | |style="border-right:none; text-align:left;"|29. | ||
| 239行目: | 239行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|30. | |style="border-right:none; text-align:left;"|30. | ||
| 263行目: | 263行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|33. | |style="border-right:none; text-align:left;"|33. | ||
| 271行目: | 271行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|34. | |style="border-right:none; text-align:left;"|34. | ||
| 287行目: | 287行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|36. | |style="border-right:none; text-align:left;"|36. | ||
| 295行目: | 295行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|37. | |style="border-right:none; text-align:left;"|37. | ||
| 303行目: | 303行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|38. | |style="border-right:none; text-align:left;"|38. | ||
| 343行目: | 343行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|43. | |style="border-right:none; text-align:left;"|43. | ||
| 351行目: | 351行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|44. | |style="border-right:none; text-align:left;"|44. | ||
| 375行目: | 375行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EIRf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、ベルゲン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|46. | |style="border-right:none; text-align:left;"|46. | ||
| 383行目: | 383行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|47. | |style="border-right:none; text-align:left;"|47. | ||
| 407行目: | 407行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、フレドリクスタ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|50. | |style="border-right:none; text-align:left;"|50. | ||
| 415行目: | 415行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年1月12日 (水) 15:28時点における版
| 1. | 国際親善試合 | 1908年7月12日 | スウェーデン |
11 - 3 | ||
| 2. | 国際親善試合 | 1910年9月11日 | ノルウェー |
0 - 4 | ||
| 3. | 国際親善試合 | 1911年9月17日 | スウェーデン |
4 - 1 | ||
| 4. | 国際親善試合 | 1912年6月16日 | ノルウェー |
1 - 2 | ||
| 5. | 国際親善試合 | 1912年6月23日 | ノルウェー |
0 - 6 | ||
| 6. | 1912年ストックホルムオリンピック・2回戦 | 1912年6月30日 | デンマーク |
7 - 0 | ||
| 7. | 1912年ストックホルムオリンピック・順位決定戦 1回戦 | 1912年7月1日 | オーストリア |
1 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1912年7月3日 | ノルウェー |
2 - 1 | ||
| 8. | 国際親善試合 | 1912年11月3日 | スウェーデン |
4 - 2 | ||
| 9. | 国際親善試合 | 1913年6月8日 | スウェーデン |
9 - 0 | ||
| 10. | 国際親善試合 | 1913年9月14日 | ロシア |
1 - 1 | ||
| 11. | 国際親善試合 | 1913年10月26日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 12. | 国際親善試合 | 1914年6月28日 | ノルウェー |
0 - 1 | ||
| 13. | 国際親善試合 | 1914年7月12日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 14. | 国際親善試合 | 1914年10月25日 | スウェーデン |
7 - 0 | ||
| 15. | 国際親善試合 | 1915年6月27日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 16. | 国際親善試合 | 1915年9月19日 | デンマーク |
8 - 1 | ||
| 17. | 国際親善試合 | 1915年10月24日 | スウェーデン |
5 - 2 | ||
| 18. | 国際親善試合 | 1916年6月25日 | ノルウェー |
0 - 2 | ||
| 19. | 国際親善試合 | 1916年7月2日 | スウェーデン |
6 - 0 | ||
| 20. | 国際親善試合 | 1916年9月3日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 21. | 国際親善試合 | 1916年10月1日 | ノルウェー |
0 - 0 | ||
| 22. | 国際親善試合 | 1916年10月15日 | デンマーク |
8 - 0 | ||
| 23. | 国際親善試合 | 1917年6月17日 | ノルウェー |
1 - 2 | ||
| 24. | 国際親善試合 | 1917年8月19日 | スウェーデン |
3 - 3 | ||
| 25. | 国際親善試合 | 1917年9月16日 | ノルウェー |
0 - 2 | ||
| 26. | 国際親善試合 | 1917年10月7日 | デンマーク |
12 - 0 | ||
| 27. | 国際親善試合 | 1918年5月26日 | スウェーデン |
2 - 0 | ||
| 28. | 国際親善試合 | 1918年6月16日 | ノルウェー |
3 - 1 | ||
| 29. | 国際親善試合 | 1918年9月15日 | ノルウェー |
2 - 1 | ||
| 30. | 国際親善試合 | 1918年10月20日 | スウェーデン |
1 - 2 | ||
| 31. | 国際親善試合 | 1919年6月12日 | デンマーク |
5 - 1 | ||
| 32. | 国際親善試合 | 1919年6月29日 | ノルウェー |
4 - 3 | ||
| 33. | 国際親善試合 | 1919年8月31日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 34. | 国際親善試合 | 1919年9月14日 | スウェーデン |
1 - 5 | ||
| 35. | 国際親善試合 | 1919年9月21日 | ノルウェー |
3 - 1 | ||
| 36. | 国際親善試合 | 1920年6月13日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| 37. | 国際親善試合 | 1920年6月27日 | ノルウェー |
0 - 3 | ||
| 38. | 1920年アントワープオリンピック・1回戦 | 1920年8月28日 | ノルウェー |
3 - 1 | ||
| 39. | 1920年アントワープオリンピック・準々決勝 | 1920年8月29日 | チェコスロバキア |
4 - 0 | ||
| 40. | 1920年アントワープオリンピック・順位決定戦 1回戦 | 1920年8月31日 | イタリア |
2 - 1 (a.e.t.) |
||
| 41. | 国際親善試合 | 1920年9月26日 | スウェーデン |
0 - 0 | ||
| 42. | 国際親善試合 | 1921年5月25日 | ノルウェー |
3 - 2 | ||
| 43. | 国際親善試合 | 1921年6月19日 | ノルウェー |
3 - 1 | ||
| 44. | 国際親善試合 | 1921年9月18日 | スウェーデン |
0 - 3 | ||
| 45. | 国際親善試合 | 1921年10月2日 | デンマーク |
3 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1922年5月25日 | ノルウェー |
2 - 1 | ||
| 46. | 国際親善試合 | 1922年6月11日 | ノルウェー |
7 - 0 | ||
| 47. | 国際親善試合 | 1922年8月23日 | スウェーデン |
0 - 0 | ||
| 48. | 国際親善試合 | 1922年8月26日 | フィンランド |
1 - 3 | ||
| 49. | 国際親善試合 | 1922年9月10日 | ノルウェー |
3 - 3 | ||
| 50. | 国際親善試合 | 1922年9月24日 | ノルウェー |
0 - 5 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |