「サッカートンガ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
56行目: | 56行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{ASAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{ASAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Samoa.svg|22px|border]] 西サモア、アピア | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Samoa.svg|22px|border]] 西サモア、アピア | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1993年12月7日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{VANf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''3 - 0''' | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{TGAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Vanuatu.svg|22px|border]] バヌアツ、ポートビラ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1993年12月10日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{TGAf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''0 - 5''' | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{PNGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Vanuatu.svg|22px|border]] バヌアツ、ポートビラ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1993年12月13日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{NCL1951f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''11 - 0''' | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{TGAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Vanuatu.svg|22px|border]] バヌアツ、ポートビラ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2021年6月11日 (金) 16:29時点における版
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年8月29日 | タヒチ ![]() |
8 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年9月1日 | ツバル ![]() |
5 - 3 | ![]() |
![]() |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦・準々決勝 | 1979年9月5日 | トンガ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦・準決勝 | 1979年9月6日 | テンプレート:HEBf2 | 7 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月20日 | ウォリス・フツナ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月22日 | 西サモア ![]() |
3 - 3 | ![]() |
![]() |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月24日 | トンガ ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月7日 | バヌアツ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月10日 | トンガ ![]() |
0 - 5 | ![]() |
![]() |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月13日 | ニューカレドニア ![]() |
11 - 0 | ![]() |
![]() |
- | - | |||||
. | - |