「サッカーバハマ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
96行目: | 96行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BAHf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BAHf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg|22px|border]] ドミニカ共和国、サントドミンゴ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg|22px|border]] ドミニカ共和国、サントドミンゴ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1982年8月8日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BAHf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ、ハバナ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1982年8月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BAHf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BER1964f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ、ハバナ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1982年8月12日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PURf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BAHf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ、ハバナ | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年1月5日 (水) 14:04時点における版
1. | 1970年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1970年3月1日 | プエルトリコ | 3 - 0 | バハマ | パナマ、パナマシティ |
- | 1970年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1970年3月2日 | バハマ | 2 - 2 | ドミニカ共和国 | パナマ、パナマシティ |
2. | 1970年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1970年3月4日 | オランダ領アンティル | 8 - 1 | バハマ | パナマ、パナマシティ |
- | 1970年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1970年3月5日 | ベネズエラ | 5 - 0 | バハマ | パナマ、パナマシティ |
- | 国際親善試合 | 1971年4月14日 | ハイチ | 8 - 0 | バハマ | ハイチ |
- | 1971年パンアメリカン競技大会・グループA | 1971年7月31日 | コロンビア | 6 - 0 | バハマ | コロンビア、サンティアゴ・デ・カリ |
- | 1971年パンアメリカン競技大会・グループA | 1971年8月4日 | バハマ | 4 - 2 | ドミニカ共和国 | コロンビア、サンティアゴ・デ・カリ |
- | 1971年パンアメリカン競技大会・グループA | 1971年8月5日 | カナダ | 5 - 0 | バハマ | コロンビア、サンティアゴ・デ・カリ |
- | 1974年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1974年2月28日 | バハマ | 1 - 0 | パナマ | ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
- | 1974年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1974年3月4日 | ドミニカ共和国 | 2 - 0 | バハマ | ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
- | 1974年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1974年3月6日 | バミューダ諸島 | 3 - 0 | バハマ | ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
- | 1974年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループB | 1974年3月8日 | メキシコ | 3 - 0 | バハマ | ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
3. | 1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | 1982年8月8日 | キューバ | 1 - 0 | バハマ | キューバ、ハバナ |
4. | 1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | 1982年8月10日 | バハマ | 0 - 3 | バミューダ諸島 | キューバ、ハバナ |
5. | 1982年中央アメリカ・カリブ海競技大会・グループA | 1982年8月12日 | プエルトリコ | 4 - 1 | バハマ | キューバ、ハバナ |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - |