「サッカーブータン代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;"
}}
{{Football box|result=L|
|ANFAカップ1982・グループA
|1982年4月
|昆明陸軍 {{CHN}}
|3 - 1
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|ANFAカップ1982・グループA
|1982年4月8日
|{{NEPf2}}
|3 - 1
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1984年南アジア競技大会
|1984年9月18日
|{{BANf2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1984年南アジア競技大会
|1984年9月20日
|{{NEPf2}}
|5 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1984年南アジア競技大会
|1984年9月21日
|{{MDVf2}}
|1 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1985年南アジア競技大会・グループB
|1985年12月22日
|{{NEPf2}}
|1 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|
|1985年南アジア競技大会・グループB
|1985年12月23日
|{{INDf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|
|1987年南アジア競技大会・グループB
|1987年11月22日
|{{BANf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、カルカッタ
}}
{{Football box|result=L|
|1987年南アジア競技大会・グループB
|1987年11月23日
|{{NEPf2}}
|6 - 2
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、カルカッタ
}}
{{Football box|result=L|
|1999年南アジア競技大会・グループB
|1999年9月26日
|{{NEPf2}}
|7 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1999年南アジア競技大会・グループB
|1999年9月28日
|{{INDf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|
|1999年南アジア競技大会・グループB
|1999年9月30日
|{{PAKf2}}
|2 - 1
|{{BHUf}}
|{{NEP}}   ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|1
|AFCアジアカップ2000・予選
|2000年2月12日
|{{BHUf2}}
|0 - 3
|{{NEPf}}
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
}}
{{Football box|result=L|2
|AFCアジアカップ2000・予選
|2000年2月14日
|{{KUWf2}}
|20 - 0
|{{BHUf}}
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
}}
{{Football box|result=L|3
|AFCアジアカップ2000・予選
|2000年2月16日
|{{BHUf2}}
|0 - 8
|{{TKM1997f}}
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
}}
{{Football box|result=L|4
|AFCアジアカップ2000・予選
|2000年2月18日
|{{YEMf2}}
|11 - 2
|{{BHUf}}
|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
}}
{{Football box|result=L|
|国際親善試合
|2001年4月28日
|{{BANf2}}
|3 - 1
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ
}}
{{Football box|result=W|5
|アザー・ファイナル
|2002年6月30日
|{{BHUf2}}
|4 - 0
|{{MSRf}}
|{{BHU}} ブータン、ティンプー
}}
{{Football box|result=L|6
|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|2003年1月11日
|{{MDVf2}}
|6 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|7
|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|2003年1月13日
|{{NEPf2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|8
|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|2003年1月15日
|{{BANf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=W|9
|AFCアジアカップ2004・予備予選
|2003年4月23日
|{{GUMf2}}
|0 - 6
|{{BHUf}}
|{{BHU}} ブータン、ティンプー
}}
{{Football box|result=D|10
|AFCアジアカップ2004・予備予選
|2003年4月27日
|{{BHUf2}}
|0 - 0
|{{MNG1998f}}
|{{BHU}} ブータン、ティンプー
}}
{{Football box|result=L|11
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月6日
|{{IDNf2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|12
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月8日
|{{KSAf2}}
|6 - 0
|{{BHUf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|13
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月10日
|{{BHUf2}}
|0 - 8
|{{YEMf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|14
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月13日
|{{BHUf2}}
|0 - 2
|{{IDNf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|15
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月15日
|{{BHUf2}}
|0 - 4
|{{KSAf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|16
|AFCアジアカップ2004・予選
|2003年10月17日
|{{YEMf2}}
|4 - 0
|{{BHUf}}
|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
}}
{{Football box|result=L|17
|南アジアサッカー選手権2005・グループB
|2005年12月8日
|{{BANf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{PAK}} パキスタン、カラチ
}}
{{Football box|result=L|18
|南アジアサッカー選手権2005・グループB
|2005年12月10日
|{{INDf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{PAK}} パキスタン、カラチ
}}
{{Football box|result=L|19
|南アジアサッカー選手権2005・グループB
|2005年12月12日
|{{NEPf2}}
|3 - 1
|{{BHUf}}
|{{PAK}} パキスタン、カラチ
}}
{{Football box|result=L|20
|AFCチャレンジカップ2006・グループB
|2006年4月2日
|{{NEPf2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、チッタゴン
}}
{{Football box|result=L|21
|AFCチャレンジカップ2006・グループB
|2006年4月4日
|{{BHUf2}}
|0 - 1
|{{SRIf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、チッタゴン
}}
{{Football box|result=D|22
|AFCチャレンジカップ2006・グループB
|2006年4月6日
|{{BHUf2}}
|0 - 0
|{{BRUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、チッタゴン
}}
{{Football box|result=D|
|2007年シッキム・ゴールドカップ
|2007年10月31日
|{{TIBf2}}
|2 - 2
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、ガントク
}}
{{Football box|result=W|
|2007年シッキム・ゴールドカップ
|2007年11月2日
|{{TIBf2}}
|0 - 3
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、ガントク
}}
{{Football box|result=L|23
|AFCチャレンジカップ2008・予選
|2008年5月13日
|{{TJKf2}}
|3 - 1
|{{BHUf}}
|{{PHI}} フィリピン、バロタック・ヌエボ
}}
{{Football box|result=D|24
|AFCチャレンジカップ2008・予選
|2008年5月15日
|{{BHUf2}}
|1 - 1
|{{BRUf}}
|{{PHI}} フィリピン、バロタック・ヌエボ
}}
{{Football box|result=L|25
|AFCチャレンジカップ2008・予選
|2008年5月17日
|{{PHIf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{PHI}} フィリピン、バロタック・ヌエボ
}}
{{Football box|result=D|26
|南アジアサッカー選手権2008・グループB
|2008年6月4日
|{{BANf2}}
|1 - 1
|{{BHUf}}
|{{SRI}} スリランカ、コロンボ
}}
{{Football box|result=L|27
|南アジアサッカー選手権2008・グループB
|2008年6月6日
|{{SRIf2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{SRI}} スリランカ、コロンボ
}}
{{Football box|result=W|28
|南アジアサッカー選手権2008・グループB
|2008年6月8日
|{{AFG2005f2}}
|1 - 3
|{{BHUf}}
|{{SRI}} スリランカ、コロンボ
}}
{{Football box|result=L|29
|南アジアサッカー選手権2008・準決勝
|2008年6月11日
|{{INDf2}}
|2 - 1<br>(a.e.t.)
|{{BHUf}}
|{{MDV}} モルディブ、マレ
}}
{{Football box|result=L|30
|AFCチャレンジカップ2010・予選
|2009年4月14日
|{{PHIf2}}
|1 - 0
|{{BHUf}}
|{{MDV}} モルディブ、マレ
}}
{{Football box|result=L|31
|AFCチャレンジカップ2010・予選
|2009年4月16日
|{{BHUf2}}
|0 - 7
|{{TKMf}}
|{{MDV}} モルディブ、マレ
}}
{{Football box|result=L|32
|AFCチャレンジカップ2010・予選
|2009年4月18日
|{{BHUf2}}
|0 - 5
|{{MDVf}}
|{{MDV}} モルディブ、マレ
}}
{{Football box|result=L|33
|国際親善試合
|2009年11月29日
|{{NEPf2}}
|2 - 1
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、コルカタ
}}
{{Football box|result=L|34
|南アジアサッカー選手権2009・グループB
|2009年12月4日
|{{BANf2}}
|4 - 1
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|35
|南アジアサッカー選手権2009・グループB
|2009年12月6日
|{{SRIf2}}
|6 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|36
|南アジアサッカー選手権2009・グループB
|2009年12月8日
|{{PAKf2}}
|7 - 0
|{{BHUf}}
|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
}}
{{Football box|result=L|37
|国際親善試合
|2011年3月17日
|{{NEPf2}}
|1 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、ポカラ
}}
{{Football box|result=L|38
|国際親善試合
|2011年3月19日
|{{NEPf2}}
|2 - 1
|{{BHUf}}
|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、ポカラ
}}
{{Football box|result=L|39
|AFCチャレンジカップ2012・プレーオフ予選
|2011年3月23日
|{{BHUf2}}
|0 - 3
|{{AFG2005f}}
|{{IND}} インド、グルガーオン
}}
{{Football box|result=L|40
|AFCチャレンジカップ2012・プレーオフ予選
|2011年3月25日
|{{AFG2005f2}}
|2 - 0
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、グルガーオン
}}
{{Football box|result=L|41
|南アジアサッカー選手権2011・グループA
|2011年12月3日
|{{SRIf2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{IND}} インド、ニューデリー
}}
{{Football box|result=L|42
|南アジアサッカー選手権2011・グループA
|2011年12月5日
|{{BHUf2}}
|0 - 5
|{{INDf}}
|{{IND}} インド、ニューデリー
}}
{{Football box|result=L|43
|南アジアサッカー選手権2011・グループA
|2011年12月7日
|{{BHUf2}}
|1 - 8
|{{AFG2005f}}
|{{IND}} インド、ニューデリー
}}
{{Football box|result=L|44
|国際親善試合
|2012年11月14日
|{{THAf2}}
|5 - 0
|{{BHUf}}
|{{THA}} タイ、バンコク
}}
{{Football box|result=L|45
|南アジアサッカー選手権2013・グループB
|2013年9月2日
|{{AFG2005f2}}
|3 - 0
|{{BHUf}}
|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|46
|南アジアサッカー選手権2013・グループB
|2013年9月4日
|{{BHUf2}}
|2 - 8
|{{MDVf}}
|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=L|47
|南アジアサッカー選手権2013・グループB
|2013年9月6日
|{{SRIf2}}
|5 - 2
|{{BHUf}}
|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
}}
{{Football box|result=W|48
|2018 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|2015年3月12日
|{{SRIf2}}
|0 - 1
|{{BHUf}}
|{{SRI}} スリランカ、コロンボ
}}
{{Football box|result=W|49
|2018 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|2015年3月17日
|{{BHUf2}}
|2 - 1
|{{SRIf}}
|{{BHU}} ブータン、ティンプー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:left;"|50
|style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ANFAカップ1982・グループA
|2018 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1982年4月
|2015年6月11日
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|昆明陸軍 {{CHN}}
|{{HKGf2}}
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|7 - 0
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|{{BHUf}}
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|{{HKG}} 香港、香港
|- style="background-color:#FFBBBB"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:left;"|51
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ANFAカップ1982・グループA
|2018 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1982年4月8日
|2015年6月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|0 - 6
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|{{CHNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|{{BHU}} ブータン、ティンプー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MDVf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1985年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1985年12月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1985年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1985年12月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{INDf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1987年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1987年11月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IND}} インド、カルカッタ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1987年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1987年11月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IND}} インド、カルカッタ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1999年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年9月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1999年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年9月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{INDf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1999年南アジア競技大会・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年9月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PAKf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;ネパール、カトマンズ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|1.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2000・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年2月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEPf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|2.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2000・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年2月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KUWf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|20 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|3.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2000・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年2月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 8
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1997f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2000・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年2月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{YEMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KUW}} クウェート、クウェートシティ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2001年4月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|5.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アザー・ファイナル
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2002年6月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MSRf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHU}} ブータン、ティンプー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|6.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年1月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MDVf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|7.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年1月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|8.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|南アジアサッカー選手権2003・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年1月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|9.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予備予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年4月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHU}} ブータン、ティンプー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|10.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予備予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年4月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNG1998f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BHU}} ブータン、ティンプー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|11.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IDNf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|12.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KSAf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|13.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月10日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 8
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YEMf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|14.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IDNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|15.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BHUf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KSAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|16.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFCアジアカップ2004・予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2003年10月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{YEMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KSA}} サウジアラビア、ジッダ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|17.
