「サッカーウズベキスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 158行目: | 158行目: | ||
|{{UZBf}} | |{{UZBf}} | ||
|{{NGA}} ナイジェリア、ラゴス | |{{NGA}} ナイジェリア、ラゴス | ||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月6日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月13日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{PRKf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{QATf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月15日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、[[シーバス・スーパー・スタジアム|ゴールドコースト]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、[[クイーンズランド・スポーツ・アンド・アスレチックス・センター|ブリスベン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| | ||
2023年3月29日 (水) 04:04時点における版
1992年6月17日
中央アジアカップ1992
|
タジキスタン |
2 - 2 |
1992年6月28日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
2 - 1 |
1992年7月16日
中央アジアカップ1992
|
カザフスタン |
1 - 0 |
1992年8月23日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
1992年10月3日
中央アジアカップ1992
|
キルギス |
2 - 6 |
1992年10月14日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
1 - 1 |
1992年10月25日
中央アジアカップ1992
|
トルクメニスタン |
1 - 0 |
| 1 | 1994年4月11日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
4 - 0 |
| 2 | 1994年4月13日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
1 - 0 |
| 3 | 1994年4月17日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
1 - 1 |
| 4 | 1994年4月19日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
| 5 | 1994年10月1日
1994年アジア競技大会・グループB
|
サウジアラビア |
1 - 4 |
| 6 | 1994年10月3日
1994年アジア競技大会・グループB
|
ウズベキスタン |
5 - 0 |
| 7 | 1994年10月5日
1994年アジア競技大会・グループB
|
香港 |
0 - 1 |
| 8 | 1994年10月7日
1994年アジア競技大会・グループB
|
タイ |
4 - 5 |
| 9 | 1994年10月11日
1994年アジア競技大会・準々決勝
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
| 10 | 1994年10月13日
1994年アジア競技大会・準決勝
|
ウズベキスタン |
1 - 0 |
| 11 | 1994年10月16日
1994年アジア競技大会・決勝
|
中国 |
2 - 4 |
| 12 | 1995年10月21日
アフロアジア選手権1995
|
ウズベキスタン |
2 - 3 |
| 13 | 1995年11月10日
アフロアジア選手権1995
|
ナイジェリア |
1 - 0 |
| - |
| - |
| - |
2018年9月6日
国際親善試合
|
ウズベキスタン |
1 - 1 |
2018年9月11日
国際親善試合
|
ウズベキスタン |
0 - 1 |
2018年10月13日
国際親善試合
|
ウズベキスタン |
2 - 0 |
2018年10月16日
国際親善試合
|
ウズベキスタン |
2 - 0 |
2018年11月15日
国際親善試合
|
レバノン |
0 - 0 |
2018年11月20日
国際親善試合
|
韓国 |
4 - 0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |