|
|
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | }} |
| | {{Football box|result=W|1 |
| | |1920年アントワープオリンピック・1回戦 |
| | |1920年8月28日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{DENf}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、フォレ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|2 |
| | |1920年アントワープオリンピック・準々決勝 |
| | |1920年8月29日 |
| | |{{BELf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|3 |
| | |1920年アントワープオリンピック・順位決定戦 1回戦 |
| | |1920年9月1日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{SWEf}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|4 |
| | |1920年アントワープオリンピック・順位決定戦 2回戦 |
| | |1920年9月2日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{ITA1910f}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|5 |
| | |1920年アントワープオリンピック・2位決定戦 |
| | |1920年9月5日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{NEDf}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|6 |
| | |国際親善試合 |
| | |1921年10月7日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{BELf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、ビルバオ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|7 |
| | |国際親善試合 |
| | |1921年12月18日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{PORf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、マドリード |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|8 |
| | |国際親善試合 |
| | |1922年4月30日 |
| | |{{FRA1904f2}} |
| | |0 - 4 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{FRA1904}} フランス、ボルドー |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|9 |
| | |国際親善試合 |
| | |1922年12月17日 |
| | |{{PORf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{POR}} ポルトガル、リスボン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|10 |
| | |国際親善試合 |
| | |1923年1月28日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{FRA1904f}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、サン・セバスティアン |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|11 |
| | |国際親善試合 |
| | |1923年2月4日 |
| | |{{BELf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|12 |
| | |国際親善試合 |
| | |1923年12月16日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{PORf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、セビリア |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|13 |
| | |国際親善試合 |
| | |1924年3月9日 |
| | |{{ITA1910f2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{ITA1910}} イタリア、ミラノ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|14 |
| | |1924年パリオリンピック・1回戦 |
| | |1924年5月25日 |
| | |{{ITA1910f2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{FRA1904}} フランス、コロンブ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|15 |
| | |国際親善試合 |
| | |1924年12月21日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{AUTf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、バルセロナ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|16 |
| | |国際親善試合 |
| | |1925年5月17日 |
| | |{{PORf2}} |
| | |0 - 2 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{POR}} ポルトガル、リスボン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|17 |
| | |国際親善試合 |
| | |1925年6月1日 |
| | |{{SUIf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{SUI}} スイス、ベルン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|18 |
| | |国際親善試合 |
| | |1925年6月14日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ITA1910f}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、バレンシア |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|19 |
| | |国際親善試合 |
| | |1925年9月27日 |
| | |{{AUTf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{AUT}} オーストリア、ウィーン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|20 |
| | |国際親善試合 |
| | |1925年10月4日 |
| | |{{HUN1919f2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|21 |
| | |国際親善試合 |
| | |1926年12月19日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |4 - 2 |
| | |{{HUN1919f}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、ビーゴ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|22 |
| | |国際親善試合 |
| | |1927年4月17日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{SUIf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、サンタンデール |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|23 |
| | |国際親善試合 |
| | |1927年5月22日 |
| | |{{FRA1904f2}} |
| | |1 - 4 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{FRA1904}} フランス、コロンブ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|24 |
| | |国際親善試合 |
| | |1927年5月29日 |
| | |{{ITA1910f2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{ITA1910}} イタリア、ボローニャ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|25 |
| | |国際親善試合 |
| | |1928年1月8日 |
| | |{{PORf2}} |
| | |2 - 2 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{POR}} ポルトガル、リスボン |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|26 |
| | |国際親善試合 |
| | |1928年4月22日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{ITA1910f}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、ヒホン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|27 |
| | |1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 |
| | |1928年5月30日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |7 - 1 |
| | |{{MEX1923f}} |
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|28 |
| | |1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝 |
| | |1928年6月1日 |
| | |{{ITA1910f2}} |
| | |1 - 1<br>(a.e.t.) |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|29 |
| | |1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝 |
| | |1928年6月4日 |
| | |{{ITA1910f2}} |
| | |7 - 1 |
| | |{{ESP1920f}} |
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|30 |
| | |国際親善試合 |
| | |1929年3月17日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{PORf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、セビリア |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|31 |
| | |国際親善試合 |
| | |1929年4月14日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |8 - 1 |
| | |{{FRA1904f}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、サラゴサ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|32 |
| | |国際親善試合 |
| | |1929年5月15日 |
| | |{{ESP1920f2}} |
| | |4 - 3 |
| | |{{ENGf}} |
| | |{{ESP1920}} スペイン、マドリード |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |- style="background-color:#BBF3BB" |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.
| | |style="border-right:none; text-align:left;"| |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1920年アントワープオリンピック・1回戦
| | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1920年8月28日
| | |2018年9月8日 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| | |{{ENGf2}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |1 - 2 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}}
| | |{{ESPf}} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、フォレ
| | |{{ENG}} イングランド、ロンドン |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1920年アントワープオリンピック・準々決勝
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1920年8月29日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BELf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1920年アントワープオリンピック・順位決定戦 1回戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1920年9月1日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1920年アントワープオリンピック・順位決定戦 2回戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1920年9月2日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1920年アントワープオリンピック・2位決定戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1920年9月5日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1921年10月7日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BELf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、ビルバオ
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1921年12月18日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PORf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、マドリード
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1922年4月30日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRA1904f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FRA1904}} フランス、ボルドー
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1922年12月17日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PORf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POR}} ポルトガル、リスボン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年1月28日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRA1904f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、サン・セバスティアン
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年2月4日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BELf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年12月16日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PORf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、セビリア
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年3月9日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITA1910f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA1910}} イタリア、ミラノ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|14.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1924年パリオリンピック・1回戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年5月25日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITA1910f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FRA1904}} フランス、コロンブ
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|15.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年12月21日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUTf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、バルセロナ
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|16.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年5月17日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PORf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POR}} ポルトガル、リスボン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|17.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年6月1日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SUIf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUI}} スイス、ベルン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|18.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年6月14日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、バレンシア
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|19.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年9月27日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUTf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUT}} オーストリア、ウィーン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|20.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1925年10月4日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HUN1919f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|21.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1926年12月19日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1919f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、ビーゴ
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|22.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年4月17日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、サンタンデール
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|23.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年5月22日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRA1904f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FRA1904}} フランス、コロンブ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|24.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1927年5月29日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITA1910f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA1910}} イタリア、ボローニャ
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|25.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年1月8日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PORf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POR}} ポルトガル、リスボン
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|26.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年4月22日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、ヒホン
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|27.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1928年アムステルダムオリンピック・1回戦
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年5月30日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MEX1923f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|28.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年6月1日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITA1910f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1<br>(a.e.t.)
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|29.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1928年6月4日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ITA1910f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|30.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1929年3月17日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PORf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、セビリア
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|31.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1929年4月14日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRA1904f}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、サラゴサ
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|32.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1929年5月15日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESP1920f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ESP1920}} スペイン、マドリード
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
