「Jリーグのフォーメーション一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→ガンバ大阪) |
|||
866行目: | 866行目: | ||
[[ファイル:サッカーフィールド.png|link=|250px]] | [[ファイル:サッカーフィールド.png|link=|250px]] | ||
{{Image label|x=0.06|y=0.06|scale=300|text=<span style="font-size:13pt; color:#003999;">'''2022年'''</span>}} | {{Image label|x=0.06|y=0.06|scale=300|text=<span style="font-size:13pt; color:#003999;">'''2022年'''</span>}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.28|y=0.42|scale=220|text=[[wikipedia:ja:レアンドロ・マルコス・ペルチェナ・ペレイラ|<span style="font-size:10pt; color:white; line-height:1; display:block;">'''レアンドロ<br/>・ペレイラ'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.65|y=0.40|scale=220|text=[[wikipedia:ja:アンデルソン・パトリック・アグウイアル・オリベイラ|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''パトリック'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.19|y=0.62|scale=220|text=[[wikipedia:ja:ファン・マテウス・アラーノ・ナシメント|<span style="font-size:10pt; color:white; line-height:1; display:block;">'''ファン・<br/>アラーノ'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.75|y=0.60|scale=220|text=[[wikipedia:ja:小野瀬康介|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''小野瀬康介'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.32|y=0.80|scale=220|text=[[wikipedia:ja:ダワン・フラン・ウラーノ・ダ・プリフィカソン・オリヴェイラ|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''ダワン'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0.66|y=0. | {{Image label|x=0.66|y=0.80|scale=220|text=[[wikipedia:ja:齊藤未月|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''齊藤未月'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.10|y=0.98|scale=220|text=[[wikipedia:ja:黒川圭介|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''黒川圭介'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.35|y=1.10|scale=220|text=[[wikipedia:ja:昌子源|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''昌子源'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.62|y=1.10|scale=220|text=[[wikipedia:ja:三浦弦太|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''三浦弦太'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0. | {{Image label|x=0.87|y=0.98|scale=220|text=[[wikipedia:ja:髙尾瑠|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''髙尾瑠'''</span>]]}} | ||
{{Image label|x=0.47|y=1.30|scale=220|text=[[wikipedia:ja:東口順昭|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''東口順昭'''</span>]]}} | {{Image label|x=0.47|y=1.30|scale=220|text=[[wikipedia:ja:東口順昭|<span style="font-size:10pt; color:white;">'''東口順昭'''</span>]]}} | ||
</div> | </div> |
2023年2月28日 (火) 03:29時点における版
間違っている情報などあればご指摘願います。
北海道コンサドーレ札幌
ヴァンラーレ八戸
2019年
2020年
2021年
ベガルタ仙台
2021年
モンテディオ山形
2021年
鹿島アントラーズ
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
浦和レッズ
2021年
ジェフユナイテッド千葉
2021年
FC東京
2021年
FC町田ゼルビア
2021年
川崎フロンターレ
2017年
2018年
2019年