「サッカーアンゴラ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{Football box|result=L| |国際親善試合 |1976年2月8日 |{{CGO1970f2}} |3 - 2 |{{ANGf}} |{{CGO1970}} コンゴ人民共和国、ブラザヴィル }} {{Football box…」) |
|||
23行目: | 23行目: | ||
|{{STP}} サントメ・プリンシペ | |{{STP}} サントメ・プリンシペ | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1977年6月26日 | ||
| | |{{ANGf2}} | ||
| - | |1 - 0 | ||
| | |{{CUBf}} | ||
| | |{{ANG}} アンゴラ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1977年6月29日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1977年7月2日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1978年5月16日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1978年5月18日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1978年5月21日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| |
2022年10月9日 (日) 17:06時点における版
1976年2月8日
国際親善試合
|
コンゴ人民共和国 | 3 - 2 | アンゴラ | コンゴ人民共和国、ブラザヴィル |
1976年2月15日
国際親善試合
|
アンゴラ | 1 - 1 | コンゴ人民共和国 | アンゴラ、ルアンダ |
1976年7月12日
国際親善試合
|
サントメ・プリンシペ | 0 - 3 | アンゴラ | サントメ・プリンシペ |
1977年6月26日
国際親善試合
|
アンゴラ | 1 - 0 | キューバ | アンゴラ |
1977年6月29日
国際親善試合
|
アンゴラ | 1 - 0 | キューバ | アンゴラ |
1977年7月2日
国際親善試合
|
アンゴラ | 2 - 4 | キューバ | アンゴラ |
1978年5月16日
国際親善試合
|
アンゴラ | 1 - 0 | キューバ | アンゴラ |
1978年5月18日
国際親善試合
|
アンゴラ | 1 - 0 | キューバ | アンゴラ |
1978年5月21日
国際親善試合
|
アンゴラ | 0 - 1 | キューバ | アンゴラ |
- |
- |
- |
- |