「サッカーカンボジア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|. |style…」) |
|||
40行目: | 40行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cambodia.svg|22px|border]] カンボジア、プノンペン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cambodia.svg|22px|border]] カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFFスズキカップ2018・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月8日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CAMf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cambodia.svg|22px|border]] カンボジア、プノンペン | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|AFFスズキカップ2018・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月12日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MYAf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CAMf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" |
2021年6月26日 (土) 11:24時点における版
. | - | |||||
. | - | |||||
. | 国際親善試合 | 2018年9月10日 | カンボジア | 1 - 3 | マレーシア | カンボジア、プノンペン |
. | 国際親善試合 | 2018年10月12日 | カンボジア | 2 - 2 | 東ティモール | カンボジア、プノンペン |
. | 国際親善試合 | 2018年10月16日 | カンボジア | 1 - 2 | シンガポール | カンボジア、プノンペン |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月8日 | カンボジア | 0 - 1 | マレーシア | カンボジア、プノンペン |
. | AFFスズキカップ2018・グループA | 2018年11月12日 | ミャンマー | 4 - 1 | カンボジア | |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |