「サッカーブラジル代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
ナビゲーションに移動 検索に移動
7行目: 7行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|  
|style="border-left:none; text-align:left;"|  
|- style="background-color:#dfd"
|- style="background-color:#dfd"
|style="border-right:none; text-align:left;"|
|style="border-right:none; text-align:left;"|
15行目: 15行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''5 - 0'''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''5 - 0'''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| ボリビア
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| ボリビア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[File:Flag_of_Brazil.svg|22px|border]] ブラジル、サンパウロ
|style="border-left:none; text-align:left;"|{{BRAf}}、サンパウロ
|- style="background-color:#dfd"
|- style="background-color:#dfd"
|style="border-right:none; text-align:left;"|
|style="border-right:none; text-align:left;"|
22行目: 22行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|ペルー  
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|ペルー  
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 4'''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 4'''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|[[File:ブラジル国旗.png|22px|border]] ブラジル
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{BRAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ペルー、リマ
|style="border-left:none; text-align:left;"| ペルー、リマ
|- style="background-color:#dfd"
|- style="background-color:#dfd"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
31行目: 31行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''1 - 0'''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''1 - 0'''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| ベネズエラ
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| ベネズエラ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRAf}}、サンパウロ
|style="border-left:none; text-align:left;"|{{BRAf}}、サンパウロ
|- style="background-color:#dfd"
|- style="background-color:#dfd"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
39行目: 39行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''0 - 2'''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''0 - 2'''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{BRAf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{BRAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| ウルグアイ、モンテビデオ
|style="border-left:none; text-align:left;"| ウルグアイ、モンテビデオ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|
|style="border-right:none; text-align:left;"|
47行目: 47行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - '''
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|  
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|  
|style="border-left:none; text-align:left;"|  
|}
|}
{{ISLf}}
{{ISLf}}

2021年6月5日 (土) 21:20時点における版

-
2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年10月9日 ブラジル 5 - 0 ボリビア Flag of Brazil.svg ブラジル、サンパウロ
2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年10月13日 ペルー 2 - 4 Flag of Brazil.svg ブラジル ペルー、リマ
. 2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年11月13日 ブラジル 1 - 0 ベネズエラ Flag of Brazil.svg ブラジル、サンパウロ
. 2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年11月17日 ウルグアイ 0 - 2 Flag of Brazil.svg ブラジル ウルグアイ、モンテビデオ
-

Flag of Iceland.svg アイスランド

-
2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年10月9日 ブラジル 5 - 0 ボリビア ブラジル、サンパウロ
2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年10月13日 ペルー 2 - 4 ブラジル ペルー、リマ
. 2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年11月13日 ブラジル 1 - 0 ベネズエラ ブラジル、サンパウロ
. 2022 FIFAワールドカップ・南米予選 2020年11月17日 ウルグアイ 0 - 2 ブラジル ウルグアイ、モンテビデオ
-
ブラジル代表
# 試合概要 ホーム 結果 アウェー 開催日 開催地
2022 FIFAワールドカップ・南米予選 ブラジル 1-0 ベネズエラ 2020年11月13日 ブラジル、サンパウロ
チーズ アイスクリーム バター ヨーグルト
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選

テンプレート:Footballbox collapsible

Flag of Iceland.svg