「サッカーウズベキスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
88行目: | 88行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月1日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KSAf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月3日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月5日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HKG1959f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次 | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月7日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{THAf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 5 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年6月29日 (水) 14:13時点における版
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年6月17日 | タジキスタン | 2 - 2 | ウズベキスタン | タジキスタン、ドゥシャンベ |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年6月28日 | ウズベキスタン | 2 - 1 | トルクメニスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年7月16日 | カザフスタン | 1 - 0 | ウズベキスタン | カザフスタン、アルマトイ |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年8月23日 | ウズベキスタン | 3 - 0 | キルギス | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月3日 | キルギス | 2 - 6 | ウズベキスタン | キルギス、ビシュケク |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月14日 | ウズベキスタン | 1 - 1 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
- | 中央アジアカップ1992 | 1992年10月25日 | トルクメニスタン | 1 - 0 | ウズベキスタン | トルクメニスタン、アシガバート |
1. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月11日 | ウズベキスタン | 4 - 0 | トルクメニスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
2. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月13日 | ウズベキスタン | 1 - 0 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
3. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月17日 | ウズベキスタン | 1 - 1 | タジキスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
4. | 中央アジアカップ1994 | 1994年4月19日 | ウズベキスタン | 3 - 0 | キルギス | ウズベキスタン、タシュケント |
. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月1日 | サウジアラビア | 1 - 4 | ウズベキスタン | 日本、広島 |
. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月3日 | ウズベキスタン | 5 - 0 | マレーシア | 日本、広島 |
. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月5日 | 香港 | 0 - 1 | ウズベキスタン | 日本、三次 |
. | 1994年アジア競技大会・グループB | 1994年10月7日 | タイ | 4 - 5 | ウズベキスタン | 日本、広島 |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |