「サッカーバチカン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{ITA}}」に置換) |
|||
7行目: | 7行目: | ||
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_San_Marino_(1862–2011).svg|22px|border]] サンマリノB | |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_San_Marino_(1862–2011).svg|22px|border]] サンマリノB | ||
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ローマ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、アルバーノ・ラツィアーレ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、アルバーノ・ラツィアーレ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ローマ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MONf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ローマ | ||
|} | |} |
2022年1月12日 (水) 16:03時点における版
- | 国際親善試合 | 1994年11月22日 | バチカン | 0 - 0 | サンマリノB | イタリア、ローマ |
- | 国際親善試合 | 2002年11月23日 | バチカン | 0 - 0 | モナコ | イタリア、アルバーノ・ラツィアーレ |
- | 国際親善試合 | 2011年5月7日 | バチカン | 1 - 2 | モナコ | イタリア、アルバーノ・ラツィアーレ |
- | 国際親善試合 | 2011年6月12日 | パレスチナ | 3 - 1 | バチカン | パレスチナ、アル・カデル |
- | 国際親善試合 | 2013年6月22日 | モナコ | 2 - 0 | バチカン | フランス、カップ・ダイユ |
- | 国際親善試合 | 2014年5月10日 | バチカン | 0 - 2 | モナコ | イタリア、ローマ |
- | 国際親善試合 | 2017年4月29日 | バチカン | 0 - 0 | モナコ | イタリア、ローマ |