「サッカーエジプト代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
|1920年アントワープオリンピック・1回戦 | |||
|1920年8月28日 | |||
|{{ITA1910f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{EGY1920f}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ゲンツブルヘ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|2 | |||
|1920年アントワープオリンピック・8位決定戦 | |||
| | |1920年9月3日 | ||
|{{EGY1920f2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{YUG1920f}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|3 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年5月27日 | ||
|{{LTU1923f2}} | |||
|0 - 10 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{FRA}} フランス、パリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|4 | |||
|1924年パリオリンピック・2回戦 | |||
| | |1924年5月29日 | ||
|{{EGY1924f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HUN1919f}} | |||
|{{FRA}} フランス、サン・トゥアン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
|1924年パリオリンピック・準々決勝 | |||
| | |1924年6月1日 | ||
|{{SWEf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{FRA}} フランス、パリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年6月22日 | ||
|{{AUTf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年6月29日 | ||
|{{SWEf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|8 | |||
|1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | |||
| | |1928年5月28日 | ||
|{{EGY1924f2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|9 | |||
|1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝 | |||
| | |1928年6月4日 | ||
|{{EGY1924f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{PORf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|10 | |||
|1928年アムステルダムオリンピック・準決勝 | |||
| | |1928年6月6日 | ||
|{{ARGf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|11 | |||
|1928年アムステルダムオリンピック・3位決定戦 | |||
| | |1928年6月9日 | ||
|{{ITA1910f2}} | |||
|11 - 3 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|12 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1928年6月14日 | ||
|{{NEDf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|13 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1928年6月28日 | ||
|{{LUXf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{EGY1924f}} | |||
|{{LUX}} ルクセンブルク、エシュ・シュル・アルゼット | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
2022年10月11日 (火) 21:08時点における版
1 | 1920年8月28日
1920年アントワープオリンピック・1回戦
|
イタリア | 2 - 1 | エジプト | ベルギー、ゲンツブルヘ |
2 | 1920年9月3日
1920年アントワープオリンピック・8位決定戦
|
エジプト | 4 - 2 | ユーゴスラビア | ベルギー、アントウェルペン |
3 | 1924年5月27日
国際親善試合
|
リトアニア | 0 - 10 | エジプト | フランス、パリ |
4 | 1924年5月29日
1924年パリオリンピック・2回戦
|
エジプト | 3 - 0 | ハンガリー | フランス、サン・トゥアン |
5 | 1924年6月1日
1924年パリオリンピック・準々決勝
|
スウェーデン | 5 - 0 | エジプト | フランス、パリ |
6 | 1924年6月22日
国際親善試合
|
オーストリア | 3 - 1 | エジプト | オーストリア、ウィーン |
7 | 1924年6月29日
国際親善試合
|
スウェーデン | 5 - 0 | エジプト | スウェーデン、ストックホルム |
8 | 1928年5月28日
1928年アムステルダムオリンピック・1回戦
|
エジプト | 7 - 1 | トルコ | オランダ、アムステルダム |
9 | 1928年6月4日
1928年アムステルダムオリンピック・準々決勝
|
エジプト | 2 - 1 | ポルトガル | オランダ、アムステルダム |
10 | 1928年6月6日
1928年アムステルダムオリンピック・準決勝
|
アルゼンチン | 6 - 0 | エジプト | オランダ、アムステルダム |
11 | 1928年6月9日
1928年アムステルダムオリンピック・3位決定戦
|
イタリア | 11 - 3 | エジプト | オランダ、アムステルダム |
12 | 1928年6月14日
国際親善試合
|
オランダ | 1 - 2 | エジプト | オランダ、ロッテルダム |
13 | 1928年6月28日
国際親善試合
|
ルクセンブルク | 1 - 1 | エジプト | ルクセンブルク、エシュ・シュル・アルゼット |
- |
- |
- |