「サッカーセルビア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 264行目: | 264行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | ||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年9月7日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{LTUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SRBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LTU}} リトアニア、ヴィリニュス | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年9月10日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SRBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ROUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SRB}} セルビア、ベオグラード | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月11日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MNEf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SRBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MNE}} モンテネグロ、ポドゴリツァ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年10月14日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ROUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SRBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SRBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNEf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SRB}} セルビア、ベオグラード | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2018年11月20日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SRBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LTUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SRB}} セルビア、ベオグラード | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年9月26日 (月) 12:29時点における版
| 1. | 1920年アントワープオリンピック・1回戦 | 1920年8月28日 | チェコスロバキア |
7 - 0 | ||
| 2. | 1920年アントワープオリンピック・8位決定戦 | 1920年9月3日 | エジプト |
4 - 2 | ||
| 3. | 国際親善試合 | 1921年10月28日 | チェコスロバキア |
6 - 1 | ||
| 4. | キング・アレクサンダーズ・カップ1922 | 1922年6月8日 | ユーゴスラビア |
1 - 2 | ||
| 5. | 国際親善試合 | 1922年6月28日 | ユーゴスラビア |
4 - 3 | ||
| 6. | 国際親善試合 | 1922年10月1日 | ユーゴスラビア |
1 - 3 | ||
| 7. | 国際親善試合 | 1923年6月3日 | ポーランド |
1 - 2 | ||
| 8. | キング・アレクサンダーズ・カップ1923 | 1923年6月10日 | ルーマニア |
1 - 2 | ||
| 9. | 国際親善試合 | 1923年10月28日 | チェコスロバキア |
4 - 4 | ||
| 10. | 国際親善試合 | 1924年2月10日 | ユーゴスラビア |
1 - 4 | ||
| 11. | 1924年パリオリンピック・1回戦 | 1924年5月26日 | ウルグアイ |
7 - 0 | ||
| 12. | 国際親善試合 | 1924年9月28日 | ユーゴスラビア |
0 - 2 | ||
| 13. | 国際親善試合 | 1925年10月28日 | チェコスロバキア |
7 - 0 | ||
| 14. | 国際親善試合 | 1925年11月4日 | イタリア |
2 - 1 | ||
| 15. | 国際親善試合 | 1926年5月30日 | ユーゴスラビア |
3 - 1 | ||
| 16. | 国際親善試合 | 1926年6月13日 | フランス |
4 - 1 | ||
| 17. | 国際親善試合 | 1926年6月28日 | ユーゴスラビア |
2 - 6 | ||
| 18. | キング・アレクサンダーズ・カップ1926 | 1926年10月3日 | ユーゴスラビア |
2 - 3 | ||
| 19. | 国際親善試合 | 1927年4月10日 | ハンガリー |
3 - 0 | ||
| 20. | キング・アレクサンダーズ・カップ1927 | 1927年5月10日 | ルーマニア |
0 - 3 | ||
| 21. | 国際親善試合 | 1927年5月15日 | ブルガリア |
0 - 2 | ||
| 22. | 国際親善試合 | 1927年7月31日 | ユーゴスラビア |
1 - 1 | ||
| 23. | 国際親善試合 | 1927年10月28日 | チェコスロバキア |
5 - 3 | ||
| - | 国際親善試合 | 1928年3月25日 | ハンガリー |
2 - 1 | ||
| 24. | 国際親善試合 | 1928年4月8日 | ユーゴスラビア |
2 - 1 | ||
| 25. | キング・アレクサンダーズ・カップ1928 | 1928年5月6日 | ユーゴスラビア |
3 - 1 | ||
| 26. | 1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | 1928年5月29日 | ポルトガル |
2 - 1 | ||
| 27. | チェコスロバキア独立10周年トーナメント・決勝 | 1928年10月28日 | チェコスロバキア |
7 - 1 | ||
| 28. | キング・アレクサンダーズ・カップ1929 | 1929年5月10日 | ルーマニア |
2 - 3 | ||
| 29. | 国際親善試合 | 1929年5月19日 | フランス |
1 - 3 | ||
| 30. | 国際親善試合 | 1929年6月28日 | ユーゴスラビア |
3 - 3 | ||
| 31. | バルカン・カップ1929-31 | 1929年10月6日 | ルーマニア |
2 - 1 | ||
| 32. | 国際親善試合 | 1929年10月28日 | チェコスロバキア |
4 - 3 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年9月7日 | リトアニア |
0 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年9月10日 | セルビア |
2 - 2 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年10月11日 | モンテネグロ |
0 - 2 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年10月14日 | ルーマニア |
0 - 0 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年11月17日 | セルビア |
2 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | 2018年11月20日 | セルビア |
4 - 1 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |