「サッカーラオス代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{SIN}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{THA}}」に置換) |
||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VSOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VSOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
71行目: | 71行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|8. | |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | ||
87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
95行目: | 95行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1950f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1950f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{THAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{THAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | ||
111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | ||
119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | ||
167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{THAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{THAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|18. | |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | ||
175行目: | 175行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | ||
183行目: | 183行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|20. | |style="border-right:none; text-align:left;"|20. | ||
191行目: | 191行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |style="border-right:none; text-align:left;"|21. | ||
271行目: | 271行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
279行目: | 279行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
287行目: | 287行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
295行目: | 295行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|30. | |style="border-right:none; text-align:left;"|30. | ||
327行目: | 327行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|34. | |style="border-right:none; text-align:left;"|34. | ||
335行目: | 335行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|35. | |style="border-right:none; text-align:left;"|35. | ||
343行目: | 343行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAO1961f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、バンコク | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|36. | |style="border-right:none; text-align:left;"|36. | ||
383行目: | 383行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PHI1940f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PHI1940f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、ラムプーン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|41. | |style="border-right:none; text-align:left;"|41. | ||
391行目: | 391行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BRUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BRUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、ラムプーン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|42. | |style="border-right:none; text-align:left;"|42. | ||
399行目: | 399行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、ラムプーン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|43. | |style="border-right:none; text-align:left;"|43. | ||
407行目: | 407行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LAOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{THA}} タイ、チエンマイ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年1月13日 (木) 15:56時点における版
1. | 1961年東南アジア競技大会・グループA | 1961年12月12日 | 南ベトナム ![]() |
7 - 0 | ![]() |
![]() |
2. | 1961年東南アジア競技大会・グループA | 1961年12月13日 | タイ ![]() |
5 - 2 | ![]() |
![]() |
- | 1963年新興国競技大会・グループD | 1963年11月13日 | 北ベトナム ![]() |
9 - 1 | ![]() |
![]() |
- | 1963年新興国競技大会・グループD | 1963年11月15日 | アラブ連合共和国 ![]() |
15 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 1963年新興国競技大会・グループD | 1963年11月 | チリ ユニバーシアード ![]() |
4 - 2 | ![]() |
![]() |
3. | 1967年東南アジア競技大会・グループB | 1967年12月11日 | ラオス ![]() |
0 - 5 | ![]() |
![]() |
4. | 1967年東南アジア競技大会・準決勝 | 1967年12月14日 | テンプレート:BUR1950f2 | 2 - 0 | ![]() |
![]() |
5. | 1967年東南アジア競技大会・3位決定戦 | 1967年12月15日 | タイ ![]() |
5 - 2 | ![]() |
![]() |
6. | キングスカップ1968・グループ決定戦 | 1968年11月20日 | テンプレート:BUR1950f2 | 3 - 0 | ![]() |
![]() |
7. | キングスカップ1968・グループA | 1968年11月22日 | タイ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
8. | キングスカップ1968・グループA | 1968年11月24日 | ラオス ![]() |
0 - 5 | ![]() |
![]() |
9. | キングスカップ1969・グループA | 1969年11月19日 | ラオス ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
10. | キングスカップ1969・グループA | 1969年11月21日 | ラオス ![]() |
4 - 3 | ![]() |
![]() |
11. | キングスカップ1969・グループA | 1969年11月23日 | ラオス ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
12. | キングスカップ1969・準決勝 | 1969年11月26日 | インドネシア ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
13. | キングスカップ1969・3位決定戦 | 1969年11月28日 | 南ベトナム ![]() |
7 - 0 | ![]() |
![]() |
14. | 1969年東南アジア競技大会・グループB | 1969年12月6日 | マレーシア ![]() |
2 - 1 | ![]() |
![]() |
15. | 1969年東南アジア競技大会・グループB | 1969年12月9日 | ラオス ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
16. | 1969年東南アジア競技大会・準決勝 | 1969年12月11日 | テンプレート:BUR1950f2 | 4 - 0 | ![]() |
![]() |
- | 国際親善試合 | 1970年10月23日 | 南ベトナム ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
17. | キングスカップ1970・グループA | 1970年11月8日 | ラオス ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
18. | キングスカップ1970・グループA | 1970年11月12日 | 韓国 ![]() |
4 - 0 | ![]() |
![]() |
19. | キングスカップ1970・グループA | 1970年11月14日 | ラオス ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
20. | キングスカップ1970・グループA | 1970年11月16日 | 香港 ![]() |
4 - 2 | ![]() |
![]() |
21. | 1971年東南アジア競技大会・グループA | 1971年12月12日 | マレーシア ![]() |
5 - 0 | ![]() |
![]() |
22. | 1971年東南アジア競技大会・グループA | 1971年12月14日 | ラオス ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
23. | 1971年東南アジア競技大会・グループA | 1971年12月15日 | タイ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
24. | ジャカルタ・アニバーサリー・トーナメント1972・グループA | 1972年6月7日 | ラオス ![]() |
1 - 5 | ![]() |
![]() |
25. | ジャカルタ・アニバーサリー・トーナメント1972・グループA | 1972年6月9日 | ラオス ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
26. | ジャカルタ・アニバーサリー・トーナメント1972・グループA | 1972年6月11日 | テンプレート:BUR1950f2 | 6 - 1 | ![]() |
![]() |
27. | ジャカルタ・アニバーサリー・トーナメント1972・グループA | 1972年6月13日 | ラオス ![]() |
1 - 3 | ![]() |
![]() |
28. | 1973年東南アジア競技大会・グループB | 1973年9月2日 | テンプレート:BUR1950f2 | 8 - 0 | ![]() |
![]() |
29. | 1973年東南アジア競技大会・グループB | 1973年9月4日 | 南ベトナム ![]() |
5 - 1 | ![]() |
![]() |
- | キングスカップ1973・グループA | 1973年12月15日 | ラオス ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
- | キングスカップ1973・グループA | 1973年12月17日 | タイ ![]() |
5 - 0 | ![]() |
![]() |
- | キングスカップ1973・グループA | 1973年12月19日 | テンプレート:BUR1950f2 | 2 - 1 | ![]() |
![]() |
- | キングスカップ1973・5位決定戦 | 1973年12月23日 | クメール ![]() |
5 - 2 | ![]() |
![]() |
30. | 南ベトナム独立カップ1974 | 1974年11月1日 | ラオス ![]() |
0 - 1 | ![]() |
![]() |
31. | 南ベトナム独立カップ1974 | 1974年11月2日 | マレーシア ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
32. | 南ベトナム独立カップ1974 | 1974年11月5日 | ラオス ![]() |
1 - 2 | ![]() |
![]() |
33. | キングスカップ1974・グループB | 1974年12月10日 | ラオス ![]() |
0 - 2 | ![]() |
![]() |
34. | キングスカップ1974・グループB | 1974年12月12日 | タイ ![]() |
6 - 1 | ![]() |
![]() |
35. | キングスカップ1974・グループB | 1974年12月14日 | マレーシア ![]() |
2 - 2 | ![]() |
![]() |
36. | 1993年東南アジア競技大会・グループA | 1993年6月7日 | ラオス ![]() |
3 - 2 | ![]() |
![]() |
37. | 1993年東南アジア競技大会・グループA | 1993年6月9日 | ミャンマー ![]() |
7 - 1 | ![]() |
![]() |
38. | 1993年東南アジア競技大会・グループA | 1993年6月11日 | マレーシア ![]() |
9 - 0 | ![]() |
![]() |
39. | 1993年東南アジア競技大会・グループA | 1993年6月13日 | タイ ![]() |
4 - 1 | ![]() |
![]() |
40. | 1995年東南アジア競技大会・グループB | 1995年12月6日 | ラオス ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
41. | 1995年東南アジア競技大会・グループB | 1995年12月8日 | ラオス ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
42. | 1995年東南アジア競技大会・グループB | 1995年12月10日 | シンガポール ![]() |
0 - 0 | ![]() |
![]() |
43. | 1995年東南アジア競技大会・グループB | 1995年12月12日 | ミャンマー ![]() |
1 - 0 | ![]() |
![]() |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |