「サッカーチリ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{CHI}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{BRA1914}}」に置換) |
||
119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|15. | |style="border-right:none; text-align:left;"|15. | ||
127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|16. | |style="border-right:none; text-align:left;"|16. | ||
135行目: | 135行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|17. | |style="border-right:none; text-align:left;"|17. | ||
183行目: | 183行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|22. | |style="border-right:none; text-align:left;"|22. | ||
191行目: | 191行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|23. | |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | ||
199行目: | 199行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | ||
207行目: | 207行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2022年1月12日 (水) 21:43時点における版
1. | 国際親善試合 | 1910年5月27日 | アルゼンチン | 3 - 1 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
2. | コパ・センテナリオ・レボルシオン・デ・マジョ | 1910年5月29日 | ウルグアイ | 3 - 0 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
3. | コパ・センテナリオ・レボルシオン・デ・マジョ | 1910年6月5日 | アルゼンチン | 5 - 1 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
4. | 国際親善試合 | 1910年9月11日 | チリ | 0 - 3 | アルゼンチン | チリ、ビニャ・デル・マール |
5. | 国際親善試合 | 1913年9月21日 | チリ | 0 - 2 | アルゼンチン | チリ、ビニャ・デル・マール |
6. | サッカー南米選手権1916 | 1916年7月2日 | ウルグアイ | 4 - 0 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
7. | サッカー南米選手権1916 | 1916年7月6日 | アルゼンチン | 6 - 1 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
8. | サッカー南米選手権1916 | 1916年7月8日 | ブラジル | 1 - 1 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
9. | 国際親善試合 | 1916年7月12日 | アルゼンチン | 1 - 0 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
- | 国際親善試合 | 1916年7月14日 | ウルグアイ | 4 - 1 | チリ | ウルグアイ、モンテビデオ |
10. | サッカー南米選手権1917 | 1917年9月30日 | ウルグアイ | 4 - 0 | チリ | ウルグアイ、モンテビデオ |
11. | サッカー南米選手権1917 | 1917年10月6日 | アルゼンチン | 1 - 0 | チリ | ウルグアイ、モンテビデオ |
12. | サッカー南米選手権1917 | 1917年10月12日 | ブラジル | 5 - 0 | チリ | ウルグアイ、モンテビデオ |
13. | 国際親善試合 | 1917年10月21日 | アルゼンチン | 1 - 1 | チリ | アルゼンチン、アベジャネーダ |
14. | サッカー南米選手権1919 | 1919年5月11日 | ブラジル | 6 - 0 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
15. | サッカー南米選手権1919 | 1919年5月17日 | ウルグアイ | 2 - 0 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
16. | サッカー南米選手権1919 | 1919年5月22日 | アルゼンチン | 4 - 1 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
17. | サッカー南米選手権1920 | 1920年9月11日 | ブラジル | 1 - 0 | チリ | チリ、ビニャ・デル・マール |
18. | サッカー南米選手権1920 | 1920年9月20日 | チリ | 1 - 1 | アルゼンチン | チリ、ビニャ・デル・マール |
19. | サッカー南米選手権1920 | 1920年9月26日 | ウルグアイ | 2 - 1 | チリ | チリ、ビニャ・デル・マール |
20. | 国際親善試合 | 1921年9月25日 | チリ | 1 - 4 | アルゼンチン | チリ、ビニャ・デル・マール |
- | 国際親善試合 | 1921年10月2日 | チリ | 1 - 1 | アルゼンチン | チリ、ビニャ・デル・マール |
21. | サッカー南米選手権1922 | 1922年9月17日 | ブラジル | 1 - 1 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
22. | サッカー南米選手権1922 | 1922年9月23日 | チリ | 0 - 2 | ウルグアイ | ブラジル、リオデジャネイロ |
23. | サッカー南米選手権1922 | 1922年9月28日 | アルゼンチン | 4 - 0 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
24. | サッカー南米選手権1922 | 1922年10月5日 | パラグアイ | 3 - 0 | チリ | ブラジル、リオデジャネイロ |
- | 国際親善試合 | 1922年10月22日 | アルゼンチン | 1 - 0 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |