「サッカールーマニア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{ROU}}」に置換) |
|||
16行目: | 16行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{POL1921f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{POL1921f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ROU}} ルーマニア、チェルニウツィー | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ROU}} ルーマニア、チェルニウツィー | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|キング・アレクサンダーズ・カップ1923 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年6月10日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ROUf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{YUG1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年7月1日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ROUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TCHf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ROU}} ルーマニア、クルジュ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年9月2日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{POL1921f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ROUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{POL1921}} ポーランド、リヴィウ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年10月26日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TURf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ROUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TUR}} トルコ、イスタンブール | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年2月9日 (水) 19:00時点における版
1. | キング・アレクサンダーズ・カップ1922 | 1922年6月8日 | ユーゴスラビア | 1 - 2 | ルーマニア | ユーゴスラビア、ベオグラード |
2. | 国際親善試合 | 1922年9月3日 | ルーマニア | 1 - 1 | ポーランド | ルーマニア、チェルニウツィー |
3. | キング・アレクサンダーズ・カップ1923 | 1923年6月10日 | ルーマニア | 1 - 2 | ユーゴスラビア | ルーマニア、ブカレスト |
4. | 国際親善試合 | 1923年7月1日 | ルーマニア | 0 - 6 | チェコスロバキア | ルーマニア、クルジュ |
5. | 国際親善試合 | 1923年9月2日 | ポーランド | 1 - 1 | ルーマニア | ポーランド、リヴィウ |
6. | 国際親善試合 | 1923年10月26日 | トルコ | 2 - 2 | ルーマニア | トルコ、イスタンブール |
. | - | |||||
. | - |