「サッカーエストニア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{LVA}}」に置換) |
|||
40行目: | 40行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESTf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESTf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LVA}} ラトビア、リガ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LVA}} ラトビア、リガ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年6月24日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{LTU1923f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 5 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESTf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{LTU1923}} リトアニア、カウナス | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年7月24日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESTf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LVAf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EST}} エストニア、タリン | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年9月18日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESTf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{EST}} エストニア、タリン | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年2月6日 (日) 16:35時点における版
- | 国際親善試合 | 1920年10月17日 | フィンランド | 6 - 0 | エストニア | フィンランド、ヘルシンキ |
1. | 国際親善試合 | 1921年7月22日 | エストニア | 0 - 0 | スウェーデン | エストニア、タリン |
2. | 国際親善試合 | 1921年8月28日 | エストニア | 0 - 3 | フィンランド | エストニア、タリン |
3. | 国際親善試合 | 1922年8月11日 | フィンランド | 10 - 1 | エストニア | フィンランド、ヘルシンキ |
4. | 国際親善試合 | 1922年9月24日 | ラトビア | 1 - 1 | エストニア | ラトビア、リガ |
. | 国際親善試合 | 1923年6月24日 | リトアニア | 0 - 5 | エストニア | リトアニア、カウナス |
. | 国際親善試合 | 1923年7月24日 | エストニア | 1 - 1 | ラトビア | エストニア、タリン |
- | 国際親善試合 | 1923年9月18日 | エストニア | 2 - 4 | エストニア、タリン | |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |