「サッカーベルギー代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border フランス」を「{{FRA}} フランス」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{BEL}}」に置換) |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
|style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | ||
|style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|2. | |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4<br>(a.e.t.) | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4<br>(a.e.t.) | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
| 63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3<br>(a.e.t.) | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3<br>(a.e.t.) | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
| 71行目: | 71行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|10. | |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | ||
| 87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | ||
| 103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 8 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 8 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|15. | |style="border-right:none; text-align:left;"|15. | ||
| 127行目: | 127行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 151行目: | 151行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|18. | |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | ||
| 159行目: | 159行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2<br>(a.e.t.) | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2<br>(a.e.t.) | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 167行目: | 167行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | ||
| 207行目: | 207行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 5 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|23. | |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | ||
| 223行目: | 223行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、リエージュ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|25. | |style="border-right:none; text-align:left;"|25. | ||
| 231行目: | 231行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|26. | |style="border-right:none; text-align:left;"|26. | ||
| 247行目: | 247行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|28. | |style="border-right:none; text-align:left;"|28. | ||
| 255行目: | 255行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 263行目: | 263行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|29. | |style="border-right:none; text-align:left;"|29. | ||
| 287行目: | 287行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|31. | |style="border-right:none; text-align:left;"|31. | ||
| 295行目: | 295行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|32. | |style="border-right:none; text-align:left;"|32. | ||
| 327行目: | 327行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ヴェルヴィエ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|36. | |style="border-right:none; text-align:left;"|36. | ||
| 335行目: | 335行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GER1908f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|37. | |style="border-right:none; text-align:left;"|37. | ||
| 351行目: | 351行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 8 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|38. | |style="border-right:none; text-align:left;"|38. | ||
| 359行目: | 359行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|39. | |style="border-right:none; text-align:left;"|39. | ||
| 375行目: | 375行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 383行目: | 383行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|41. | |style="border-right:none; text-align:left;"|41. | ||
| 399行目: | 399行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|43. | |style="border-right:none; text-align:left;"|43. | ||
| 407行目: | 407行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|44. | |style="border-right:none; text-align:left;"|44. | ||
| 415行目: | 415行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TCHf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TCHf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|45. | |style="border-right:none; text-align:left;"|45. | ||
| 423行目: | 423行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|46. | |style="border-right:none; text-align:left;"|46. | ||
| 431行目: | 431行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ITA1910f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|47. | |style="border-right:none; text-align:left;"|47. | ||
| 439行目: | 439行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|48. | |style="border-right:none; text-align:left;"|48. | ||
| 447行目: | 447行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|49. | |style="border-right:none; text-align:left;"|49. | ||
| 471行目: | 471行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NEDf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|52. | |style="border-right:none; text-align:left;"|52. | ||
| 479行目: | 479行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、リエージュ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|53. | |style="border-right:none; text-align:left;"|53. | ||
| 503行目: | 503行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESP1920f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、アントウェルペン | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|56. | |style="border-right:none; text-align:left;"|56. | ||
| 511行目: | 511行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FRAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|57. | |style="border-right:none; text-align:left;"|57. | ||
| 535行目: | 535行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENG}} イングランド アマチュア | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|59. | |style="border-right:none; text-align:left;"|59. | ||
| 543行目: | 543行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
