「サッカーパナマ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 72行目: | 72行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUBf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Panama.svg|22px|border]] パナマ、パナマシティ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Panama.svg|22px|border]] パナマ、パナマシティ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年1月18日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PANf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1941年1月26日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PANf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CUBf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Panama.svg|22px|border]] パナマ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2021年10月12日 (火) 17:23時点における版
| 1. | 1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 1938年2月12日 | ベネズエラ |
1 - 2 | ||
| 2. | 1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 1938年2月14日 | コロンビア |
4 - 2 | ||
| 3. | 1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 1938年2月16日 | コスタリカ |
11 - 0 | ||
| 4. | 1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 1938年2月20日 | メキシコ |
2 - 2 | ||
| 5. | 1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 1938年2月23日 | エルサルバドル |
2 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1939年3月15日 | ハイチ |
1 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1939年3月19日 | ハイチ |
1 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1939年3月24日 | ハイチ |
3 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1939年8月6日 | パナマ |
0 - 4 | ||
| - | 国際親善試合 | 1941年1月18日 | キューバ |
0 - 2 | ||
| - | 国際親善試合 | 1941年1月26日 | パナマ |
0 - 0 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |