「サッカーセーシェル代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
18行目: | 18行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|トライアンギュレール1977 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1977年9月21日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1977年9月21日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MRIf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MRIf2}} | ||
26行目: | 26行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|トライアンギュレール1977 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1977年9月25日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1977年9月25日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{REUf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{REUf2}} | ||
34行目: | 34行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|トライアンギュレール1978 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1978年9月17日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1978年9月17日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{REUf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{REUf2}} | ||
42行目: | 42行目: | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|トライアンギュレール1978 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1978年9月20日 | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1978年9月20日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MRIf2}} | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MRIf2}} |
2021年10月2日 (土) 13:46時点における版
- | 国際親善試合 | 1974年3月13日 | レユニオン | 2 - 0 | セーシェル | レユニオン、サンドニ |
- | 国際親善試合 | 1976年7月1日 | レユニオン | 4 - 1 | セーシェル | レユニオン |
- | トライアンギュレール1977 | 1977年9月21日 | モーリシャス | 2 - 1 | セーシェル | レユニオン |
- | トライアンギュレール1977 | 1977年9月25日 | レユニオン | 1 - 0 | セーシェル | レユニオン |
- | トライアンギュレール1978 | 1978年9月17日 | レユニオン | 4 - 1 | セーシェル | レユニオン |
- | トライアンギュレール1978 | 1978年9月20日 | モーリシャス | 2 - 0 | セーシェル | レユニオン |
- | 1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA | 1979年8月26日 | レユニオン | 3 - 0 | セーシェル | レユニオン、サンピエール |
- | 1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA | 1979年8月27日 | セーシェル | 9 - 0 | モルディブ | レユニオン、サンピエール |
- | 1979年インド洋諸島ゲームズ・準決勝 | 1979年8月31日 | セーシェル | 1 - 1 (PK 4 - 2) |
モーリシャス | レユニオン、サンピエール |
- | 1979年インド洋諸島ゲームズ・決勝 | 1979年9月1日 | レユニオン | 2 - 1 | セーシェル | レユニオン、サンピエール |
- | 国際親善試合 | 1983年6月19日 | レユニオン | 2 - 1 | セーシェル | レユニオン |
- | 国際親善試合 | 1983年6月23日 | レユニオン | 0 - 0 | セーシェル | レユニオン |
- | 国際親善試合 | 1983年7月3日 | セーシェル | 1 - 2 | モーリシャス | セーシェル |
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - |