「サッカーパラグアイ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 128行目: | 128行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Brazil_(1889–1960).svg|22px|border]] ブラジル、サンパウロ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Brazil_(1889–1960).svg|22px|border]] ブラジル、サンパウロ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・ロサ・チェバリエール・ボウテル1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年5月20日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|12. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・ロサ・チェバリエール・ボウテル1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年5月25日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年10月29日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年11月4日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|15. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|サッカー南米選手権1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年11月11日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BRA1914f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|16. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・ロドリゲス・アルベス1923 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1923年11月22日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BRA1914f}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PAR1919f2}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
2022年1月6日 (木) 19:44時点における版
| - | 国際親善試合 | 1919年5月11日 | パラグアイ |
1 - 5 | ||
| - | 国際親善試合 | 1919年5月18日 | パラグアイ |
0 - 3 | ||
| - | 国際親善試合 | 1919年5月21日 | パラグアイ |
1 - 2 | ||
| - | 国際親善試合 | 1919年5月24日 | パラグアイ |
1 - 2 | ||
| - | 国際親善試合 | 1921年4月7日 | パラグアイ |
3 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1921年4月14日 | パラグアイ |
2 - 2 | ||
| 1. | サッカー南米選手権1921 | 1921年10月9日 | パラグアイ |
2 - 1 | ||
| 2. | サッカー南米選手権1921 | 1921年10月12日 | パラグアイ |
0 - 3 | ||
| 3. | サッカー南米選手権1921 | 1921年10月16日 | アルゼンチン |
3 - 0 | ||
| 4. | 国際親善試合 | 1921年11月2日 | ウルグアイ |
4 - 2 | ||
| 5. | サッカー南米選手権1922 | 1922年9月24日 | ブラジル |
1 - 1 | ||
| 6. | サッカー南米選手権1922 | 1922年10月5日 | パラグアイ |
3 - 0 | ||
| 7. | サッカー南米選手権1922 | 1922年10月12日 | ウルグアイ |
0 - 1 | ||
| 8. | サッカー南米選手権1922 | 1922年10月18日 | パラグアイ |
0 - 2 | ||
| 9. | サッカー南米選手権1922・プレーオフ | 1922年10月22日 | ブラジル |
3 - 0 | ||
| 10. | コパ・ロドリゲス・アルベス1922 | 1922年10月29日 | ブラジル |
3 - 1 | ||
| 11. | コパ・ロサ・チェバリエール・ボウテル1923 | 1923年5月20日 | アルゼンチン |
0 - 2 | ||
| 12. | コパ・ロサ・チェバリエール・ボウテル1923 | 1923年5月25日 | アルゼンチン |
1 - 0 | ||
| 13. | サッカー南米選手権1923 | 1923年10月29日 | アルゼンチン |
4 - 3 | ||
| 14. | サッカー南米選手権1923 | 1923年11月4日 | ウルグアイ |
2 - 0 | ||
| 15. | サッカー南米選手権1923 | 1923年11月11日 | ブラジル |
0 - 1 | ||
| 16. | コパ・ロドリゲス・アルベス1923 | 1923年11月22日 | 2 - 0 | パラグアイ |
||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |